" /> 免费成人午夜视频,福利毛片

成人不卡在线,日日夜夜网站,国产精品天天看,日韩理论在线播放

廣州地鐵運營時間最早幾點?廣州地鐵運營時間最晚是幾點?

交通新聞 2022-04-11 10:51:58 來源:中創(chuàng)網(wǎng)

  很多朋友問廣州地鐵運營時間是幾點,針對該問題,小編進行了查詢了解,經(jīng)查廣州地鐵有多條線路,每條線路運營時間不同,以下是小編整理的廣州地鐵運營時間表,現(xiàn)分享給大家參考:

 

廣州地鐵1號線首末班車運營時間表
方向 首班車 末班車
車站 往西塱 往廣州東站 往西塱 往廣州東站
西塱站 - 06:00 22:55
坑口站 06:29 06:02 00:00 22:57
花地灣站 06:27 06:04 23:58 22:58
芳村站 06:25 06:06 23:55 23:00
黃沙站 06:23 06:08 23:53 23:03
長壽路站 06:21 06:10 23:51 23:04
陳家祠站 06:19 06:12 23:48 23:06
西門口站 06:17 06:14 23:46 23:08
公園前站 06:15 06:10 23:44 23:10
農(nóng)講所站 06:22 06:12 23:42 23:12
烈士陵園站 06:20 06:14 23:40 23:14
東山口站 06:18 06:16 23:38 23:16
楊箕站 06:16 06:18 23:36 23:18
體育西路站 06:14 06:20 23:34 23:20
體育中心站 06:12 06:22 23:32 23:22
廣州東站 06:10 - 23:30
時刻表僅供參考,實際情況以地鐵站告示為準(zhǔn),請?zhí)崆暗竭_地鐵站,以免耽誤行程。
廣州地鐵車輛
 
廣州地鐵2號線首尾班車運營時間表
車站 首班車 末班車
方向 往廣州南站 往嘉禾望崗 往廣州南站 往嘉禾望崗
廣州南站 - 06:00 - 23:30
石壁 06:25 06:02 00:23 23:31
會江 06:23 06:05 00:20 23:35
南浦 06:20 06:08 00:17 23:36
洛溪 06:18 06:10 00:15 23:39
南洲 06:15 06:13 00:12 23:42
東曉南 06:28 06:15 00:10 23:44
江泰路 06:26 06:10 00:07 23:47
昌崗 06:24 06:12 00:06 23:49
江南西 06:22 06:14 00:04 23:51
市二宮 06:21 06:16 00:02 23:52
海珠廣場 06:19 06:18 00:00 23:55
公園前 06:16 06:12 23:57 23:57
紀(jì)念堂 06:15 06:14 23:55 23:59
越秀公園 06:13 06:16 23:54 00:01
廣州火車站 06:11 06:18 23:51 00:03
三元里 06:10 06:10 23:49 00:05
飛翔公園 06:13 06:12 23:47 00:07
白云公園 06:11 06:14 23:45 00:09
白云文化廣場 06:09 06:16 23:43 00:11
蕭崗 06:07 06:18 23:41 00:13
江夏 06:05 06:21 23:38 00:14
黃邊 06:03 06:23 23:36 00:16
嘉禾望崗 06:00 - 23:35 -
時刻表僅供參考,實際情況以地鐵站告示為準(zhǔn),請?zhí)崆暗竭_地鐵站,以免耽誤行程。

 
廣州地鐵3號線主線首末班車運營時間表
方向 首班車 末班車
數(shù)字編碼 車站 往番禺廣場 往天河客運站 往番禺廣場 往天河客運站
3|01 番禺廣場 - 06:00 - 22:55
3|02 市橋 06:17 06:03 次日00:03 22:57
3|03 漢溪長隆 06:12 06:09 23:58 23:02
3|04 大石 06:09 06:12 23:55 23:05
3|05 廈滘 06:26 06:15 23:53 23:07
3|06 瀝滘 06:24 06:05 23:51 23:09
3|07 大塘 06:20 06:07 23:48 23:12
3|08 客村 06:18 06:10 23:46 23:14
3|09 廣州塔 06:16 06:12 23:44 23:16
3|10 珠江新城 06:14 06:14 23:42 23:17
3|11 體育西路 06:12 06:18 23:40 23:19
3|12 石牌橋 06:19 06:21 23:38 23:21
3|13 崗頂 06:17 06:23 23:36 23:23
3|14 華師 06:15 06:25 23:34 23:25
3|15 五山 06:13 06:28 23:32 23:27
3|16 天河客運站 06:10 - 23:30 -
時刻表僅供參考,實際情況以地鐵站告示為準(zhǔn),請?zhí)崆暗竭_地鐵站,以免耽誤行程。
 

廣州地鐵3號線北延段運營時間表
方向 首班車 末班車
數(shù)字編碼 車站 往體育西路 往機場北 往體育西路 往機場北
3|11 體育西路 - 06:00 - 23:30
3|17 林和西 06:01 06:01 23:51 23:32
3|18 廣州東站 06:00 06:03 23:49 23:34
3|19 燕塘 06:16 06:06 23:47 23:36
3|20 梅花園 06:13 06:08 23:44 23:39
3|21 京溪南方醫(yī)院 06:11 06:10 23:42 23:41
3|22 同和 06:09 06:13 23:40 23:43
3|23 永泰 06:05 06:16 23:36 23:47
3|24 白云大道北 06:03 06:18 23:34 23:48
3|25 嘉禾望崗 06:00 06:00 23:32 23:51
3|26 龍歸 06:12 06:04 23:27 23:56
3|27 人和 06:07 06:09 23:22 次日00:01
3|28 高增 06:04 06:12 23:19 次日00:04
3|29 機場南(1號航站樓) 06:02 06:15 23:17 次日00:08
3|30 機場北(2號航站樓) 06:00 - 23:15 -
時刻表僅供參考,實際情況以地鐵站告示為準(zhǔn),請?zhí)崆暗竭_地鐵站,以免耽誤行程。


 
廣州地鐵4號線運營時間表
方向 首班車發(fā)車時間 末班車發(fā)車時間
數(shù)字編碼 車站 往南沙客運港 往黃村 往南沙客運港 往黃村
4|01 南沙客運港 - 06:00 - 22:30
4|02 南橫 06:19 06:02 00:21 22:32
4|03 塘坑 06:16 06:05 00:18 22:35
4|04 大涌 06:14 06:08 00:16 22:38
4|05 廣隆 06:12 06:10 00:13 22:40
4|06 飛沙角 06:15 06:12 00:11 22:42
4|07 金洲 06:12 06:10 00:08 22:45
4|08 蕉門 06:09 06:12 00:05 22:48
4|09 黃閣 06:05 06:15 00:02 22:51
4|10 黃閣汽車城 06:03 06:17 23:59 22:53
4|11 慶盛 06:00 06:08 23:55 22:57
4|12 東涌 06:07 06:10 23:53 23:00
4|13 低涌 06:21 06:14 23:49 23:04
4|14 海傍 06:18 06:17 23:46 23:07
4|15 石碁 06:16 06:20 23:43 23:10
4|16 官橋(未開通) - - - -
4|17 新造 06:15 06:00 23:34 23:19
4|18 大學(xué)城南 06:16 06:02 23:31 23:22
4|19 大學(xué)城北 06:13 06:05 23:28 23:25
4|20 官洲 06:11 06:07 23:26 23:27
4|21 萬勝圍 06:07 06:11 23:22 23:31
4|22 車陂南 06:04 06:14 23:19 23:34
4|23 車陂 06:02 06:17 23:17 23:37
4|24 黃村 06:00 - 23:15 -
時刻表僅供參考,實際情況以地鐵站告示為準(zhǔn),請?zhí)崆暗竭_地鐵站,以免耽誤行程。


 
廣州地鐵5號線運營時間表
方向 首班車 末班車
車站 往滘口 往三溪 往文沖 往滘口 往三溪 往文沖
滘口 - 06:15 06:15 - 23:30 23:15
坦尾 06:20 06:17 06:17 23:43 23:32 23:17
中山八 06:17 06:20 06:20 23:41 23:34 23:19
西場 06:15 06:11 06:11 23:39 23:36 23:21
西村 06:19 06:13 06:13 23:37 23:38 23:23
廣州火車站 06:17 06:16 06:16 23:34 23:41 23:26
小北 06:14 06:19 06:19 23:31 23:44 23:29
淘金 06:12 06:10 06:10 23:29 23:46 23:31
區(qū)莊 06:10 06:12 06:12 23:27 23:48 23:33
動物園 06:18 06:14 06:14 23:25 23:50 23:35
楊箕 06:16 06:16 06:16 23:23 23:52 23:37
五羊邨 06:14 06:18 06:18 23:21 23:54 23:39
珠江新城 06:12 06:20 06:20 23:19 23:56 23:41
獵德 06:10 06:08 06:08 23:17 23:58 23:43
潭村 06:16 06:10 06:10 23:15 次日00:00 23:45
員村 06:13 06:13 06:13 23:12 次日00:03 23:48
科韻路 06:11 06:15 06:15 23:10 次日00:05 23:50
車陂南 06:07 06:18 06:18 23:08 次日00:08 23:53
東圃 06:05 06:20 06:20 23:06 次日00:10 23:55
三溪 06:03   06:23 23:03   23:57
魚珠 06:07   06:10 23:01   23:59
大沙地 06:05   06:12 22:58   次日00:01
大沙東 06:02   06:15 22:56   次日00:04
文沖 06:00   - 22:55   -
時刻表僅供參考,實際情況以地鐵站告示為準(zhǔn),請?zhí)崆暗竭_地鐵站,以免耽誤行程。
 
廣州地鐵車輛
 
廣州地鐵6號線運營時間表
方向 首班車 末班車
數(shù)字編碼 車站 往香雪 往潯峰崗 往香雪 往潯峰崗
6|01 潯峰崗 06:00 22:50
6|02 橫沙 06:01 06:24 22:51 23:56
6|03 沙貝 06:02 06:22 22:52 23:54
6|04 河沙 06:05 06:19 22:55 23:51
6|05 坦尾 06:08 06:17 22:58 23:49
6|06 如意坊 06:10 06:14 23:00 23:46
6|07 黃沙 06:12 06:12 23:02 23:44
6|08 文化公園 06:14 06:10 23:04 23:42
6|09 一德路 06:16 06:09 23:06 23:40
6|10 海珠廣場 06:14 06:07 23:08 23:38
6|11 北京路 06:15 06:05 23:10 23:37
6|12 團一大廣場 06:17 06:03 23:12 23:35
6|13 東湖 06:19 06:02 23:14 23:33
6|14 東山口 06:21 06:17 23:16 23:31
6|15 區(qū)莊 06:11 06:15 23:18 23:28
6|16 黃花崗 06:12 06:14 23:20 23:27
6|17 沙河頂 06:14 06:20 23:22 23:25
6|19 天平架 06:17 06:16 23:26 23:21
6|20 燕塘 06:19 06:14 23:27 23:20
6|21 天河客運站 06:22 06:11 23:30 23:16
6|22 長湴 06:25 06:10 23:32 23:15
6|23 植物園 06:00 06:12 23:35 23:12
6|24 龍洞 06:02 06:10 23:38 23:09
6|25 柯木塱 06:04 06:07 23:41 23:07
6|26 高塘石 06:07 06:05 23:43 23:04
6|27 黃陂 06:10 06:02 23:47 23:01
6|28 金峰 06:13 06:08 23:50 22:58
6|29 暹崗 06:16 06:06 23:52 22:56
6|30 蘇元 06:17 06:04 23:54 22:54
6|31 蘿崗 06:20 06:02 23:56 22:52
6|32 香雪 - 06:00 - 22:50
時刻表僅供參考,實際情況以地鐵站告示為準(zhǔn),請?zhí)崆暗竭_地鐵站,以免耽誤行程。

 
廣州地鐵7號線運營時間表
方向 首班車發(fā)車時刻 末班車發(fā)車時刻
數(shù)字編碼 車站 往大學(xué)城南 往廣州南站 往大學(xué)城南 往廣州南站
7|01 廣州南站 06:00 23:30
7|02 石壁站 06:01 06:25 23:31 23:38
7|03 謝村站 06:04 06:22 23:34 23:35
7|04 鐘村站 06:07 06:19 23:37 23:32
7|05 漢溪長隆站 06:10 06:16 23:40 23:29
7|06 南村萬博站 06:14 06:12 23:44 23:26
7|07 員崗站 06:17 06:10 23:47 23:22
7|08 板橋站 06:21 06:13 23:51 23:18
7|09 大學(xué)城南站 06:10 23:15
時刻表僅供參考,實際情況以地鐵站告示為準(zhǔn),請?zhí)崆暗竭_地鐵站,以免耽誤行程。
 


廣州地鐵8號線運營時間表

方向 首班車 末班車
數(shù)字編碼 車站 往滘心 往萬勝圍 往滘心 往萬勝圍
8|01 滘心 6:00 23:00
8|02 亭崗 6:02 6:27 23:02 23:54
8|03 石井 6:24 6:04 23:51 23:04
8|04 小坪 6:22 6:07 23:48 23:07
8|05 石潭 6:19 6:09 23:46 23:09
8|06 聚龍 6:18 6:11 23:45 23:11
8|07 上步 6:13 6:16 23:13 23:43
8|08 同德 6:14 6:15 23:41 23:15
8|09 鵝掌坦 6:12 6:16 23:39 23:16
8|12 陳家祠 6:23 6:06 23:23 23:32
8|13 華林寺 6:04 6:25 23:30 23:25
8|14 文化公園 6:09 6:03 23:27 23:28
8|15 同福西 6:21 6:11 23:26 23:29
8|16 鳳凰新村 6:13 6:19 23:31 23:24
8|17 沙園 6:14 6:17 23:33 23:22
8|18 寶崗大道 6:16 6:15 23:35 23:20
8|19 昌崗 6:18 6:13 23:36 23:18
8|20 曉港 6:08 6:11 23:38 23:16
8|21 中大 6:09 6:10 23:14 23:40
8|22 鷺江 6:12 6:06 23:43 23:12
8|23 客村 6:04 6:14 23:09 23:45
8|24 赤崗 6:02 6:17 23:07 23:48
8|25 磨碟沙 6:16 6:19 23:06 23:49
8|26 新港東 6:14 6:21 23:03 23:52
8|27 琶洲 6:12 6:23 23:02 23:54
8|28 萬勝圍 6:10 23:00
時刻表僅供參考,實際情況以地鐵站告示為準(zhǔn),請?zhí)崆暗竭_地鐵站,以免耽誤行程。

 
廣州地鐵9號線運營時間表
站點名稱 首班車發(fā)車時刻 尾班車發(fā)車時刻
往飛鵝嶺 往高增 往飛鵝嶺 往高增
飛鵝嶺站 06:00 22:30
花都汽車城站 06:29 06:02 23:38 22:32
廣州北站 06:26 06:05 23:35 22:35
花城路站 06:24 06:07 23:33 22:37
花果山公園站 06:22 06:09 23:31 22:39
花都廣場站 06:19 06:12 23:28 22:42
馬鞍山公園站 06:16 06:15 23:25 22:45
蓮塘站 06:14 06:17 23:23 22:47
清?站 06:12 06:19 23:21 22:49
清塘站 06:09 06:21 23:18 22:52
高增站 06:06 23:15
時刻表僅供參考,實際情況以地鐵站告示為準(zhǔn),請?zhí)崆暗竭_地鐵站,以免耽誤行程。

 

廣州地鐵13號線運營時間表

方向 首班車 末班車
數(shù)字編碼 車站 往魚珠 往新沙 往魚珠 往新沙
13|01 魚珠站 06:15 22:50
13|02 裕豐圍站 06:14 06:18 22:58 22:53
13|03 雙崗站 06:11 06:20 22:55 22:55
13|04 南海神廟站 06:08 06:24 22:52 22:59
13|05 夏園站 06:19 06:08 22:49 23:02
13|06 南崗站 06:16 06:10 22:46 23:05
13|07 沙村站 06:11 06:14 22:41 23:09
13|08 白江站 06:08 06:18 22:38 23:13
13|09 新塘站 06:05 06:21 22:35 23:16
13|10 官湖站 06:01 06:10 22:31 23:19
13|11 新沙站 06:00 - 22:30
時刻表僅供參考,實際情況以地鐵站告示為準(zhǔn),請?zhí)崆暗竭_地鐵站,以免耽誤行程。

 
廣州地鐵14號線運營時間表
方向 首班車 末班車
數(shù)字編碼 車站 往嘉禾望崗 往東風(fēng) 往嘉禾望崗 往東風(fēng)
14|01 嘉禾望崗站 - 06:00 - 22:50
14|02 白云東平站 06:16 06:03 23:22 22:54
14|03 夏良站 06:12 06:07 23:18 22:57
14|04 太和站 06:10 06:10 23:15 23:01
14|05 竹料站 06:13 06:15 23:09 23:06
14|06 鐘落潭站 06:09 06:07 23:05 23:10
14|07 馬瀝站 06:04 06:02 23:00 23:15
14|08 新和站 06:02 06:04 22:57 23:18
14|09 太平站 06:07 06:09 22:52 23:23
14|10 神崗站 06:04 06:13 22:48 23:27
14|11 赤草站 06:07 06:17 22:43 23:32
14|12 從化客運站 06:03 06:22 22:38 23:37
14|13 東風(fēng)站 06:00 - 22:35 -
時刻表僅供參考,實際情況以地鐵站告示為準(zhǔn),請?zhí)崆暗竭_地鐵站,以免耽誤行程。
 
廣州地鐵14號線知識城支線運營時間表
方向 首班車 末班車
數(shù)字編碼 車站 往新和 往鎮(zhèn)龍 往新和 往鎮(zhèn)龍
14|08 新和站 06:10 22:10
14|14 紅衛(wèi)站 06:21 06:13 22:21 22:13
14|15 新南站 06:18 06:16 22:18 22:16
14|16 楓下站 06:15 06:18 22:15 22:18
14|17 知識城站 06:12 06:21 22:12 22:21
14|18 何棠下站 06:09 06:24 22:09 22:24
14|19 旺村站 06:07 06:26 22:07 22:26
14|20 湯村站 06:04 06:29 22:04 22:29
14|21 鎮(zhèn)龍北站 06:02 06:20 22:02 22:32
14|22 鎮(zhèn)龍站 06:00 22:00
時刻表僅供參考,實際情況以地鐵站告示為準(zhǔn),請?zhí)崆暗竭_地鐵站,以免耽誤行程。


 
廣州地鐵18號線運營時間表
車站 首班車 末班車
往冼村 往萬頃沙 往冼村 往萬頃沙
萬頃沙站 06:00 - 22:30 -
橫瀝站 06:04 06:17 22:34 23:51
番禺廣場站 06:00 06:05 22:47 23:38
南村萬博站 06:05 06:22 22:54 23:32
沙溪站 06:10 06:18 22:58 23:27
龍?zhí)墩?/td> 06:14 06:22 23:03 23:22
磨碟沙站 06:18 06:19 23:07 23:19
冼村站 - 06:15 - 23:15
時刻表僅供參考,實際情況以地鐵站告示為準(zhǔn),請?zhí)崆暗竭_地鐵站,以免耽誤行程。

 
廣州地鐵21號線運營時間表
車站 首班車 末班車
往員村 往增城廣場 往員村 往增城廣場
員村 - 06:00 - 22:50
天河公園 06:22 06:01 23:40 22:51
棠東 06:18 06:05 23:36 22:55
黃村 06:15 06:08 23:33 22:58
大觀南路 06:13 06:10 23:31 23:00
天河智慧城 06:10 06:13 23:28 23:03
神舟路 06:06 06:17 23:24 23:07
科學(xué)城 06:04 06:12 23:22 23:09
蘇元 06:02 06:14 23:19 23:13
水西 06:10 06:05 23:16 23:16
長平 06:08 06:07 23:12 23:19
金坑 06:18 06:13 23:07 23:24
鎮(zhèn)龍西 06:12 06:10 23:02 23:30
鎮(zhèn)龍 06:09 06:12 22:59 23:33
中新 06:07 06:15 22:56 23:36
坑貝 06:04 06:08 22:52 23:39
鳳崗 06:14 06:10 22:49 23:42
朱村 06:11 06:14 22:46 23:46
山田 06:07 06:18 22:42 23:50
鐘崗 06:02 06:23 22:37 23:55
增城廣場 06:00 - 22:35 -
時刻表僅供參考,實際情況以地鐵站告示為準(zhǔn),請?zhí)崆暗竭_地鐵站,以免耽誤行程。
 
廣州地鐵車輛
 
廣州地鐵22號線運營時間表
車站 首班車 末班車
往陳頭崗 往番禺廣場 往陳頭崗 往番禺廣場
陳頭崗站 —— 06:00 —— 23:15
廣州南站 06:10 06:03 23:05 23:18
市廣路站 06:05 06:08 23:00 23:23
番禺廣場站 06:00 —— 22:55 ——
時刻表僅供參考,實際情況以地鐵站告示為準(zhǔn),請?zhí)崆暗竭_地鐵站,以免耽誤行程。


廣佛線運營時間表
廣佛線運營時間表
——

免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中創(chuàng)網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。

分享:

掃一掃在手機閱讀、分享本文