深圳機(jī)場地鐵|公交|出租車|交通指南、線路、票價、運營時間
交通新聞 2021-04-21 22:10:06 來源:中創(chuàng)網(wǎng)
【深圳地鐵11號線(機(jī)場快線)】
1.站點信息:
往碧頭:
由機(jī)場站,經(jīng)機(jī)場北站、福永站、橋頭站、塘尾站、馬安山站、沙井站、后亭站、松崗站后到達(dá)碧頭站。
往福田:
由機(jī)場站,經(jīng)碧海灣站、寶安站、前海灣站、南山站、后海站、紅樹灣南站、車公廟站后到達(dá)福田站。
2. 服務(wù)時間:
3. 票價:
單程普通車廂單程票價為2元-10元不等,商務(wù)車廂單程票價為6元-30元不等。
地鐵線路圖
深圳市軌道交通運營線路網(wǎng)絡(luò)圖
備注:以上信息僅供參考,具體請以地鐵運營方當(dāng)日信息為準(zhǔn)。
【公交】
線路編號 | 線路起訖點 | 服務(wù)時間 | 發(fā)車間隔 | 票價信息 | 乘車地點 | |
---|---|---|---|---|---|---|
往T3航站樓方向 | 反方向 | |||||
M387 | 華美工業(yè)園總站-寶安機(jī)場場站 | 06:00-21:00 | 06:40-22:00 | 15-30 分鐘 | 2.5元 | GTC一樓公交2號站臺 |
A7 | 沙灣公交場站-寶安機(jī)場場站 | 06:20-21:00 | 07:20-22:00 | 20-30 分鐘 | 10元 | GTC一樓公交5號站臺 |
M527 | 海上世界接駁站-寶安機(jī)場場站 | 07:00-22:00 | 06:20-21:30 | 10-30 分鐘 | 2-5元 | GTC一樓公交3號站臺 |
E16 | 觀瀾長途客運站-寶安機(jī)場場站 | 06:30-20:00 | 07:00-20:00 | 20-30 分鐘 | 10元 | GTC一樓公交2號站臺 |
M472 | 龍騰路場站-寶安機(jī)場場站 | 05:30-21:30 | 07:30-22:30 | 15-30 分鐘 | 2.5元 | GTC一樓公交1號站臺 |
會展機(jī)場接駁專線 | 寶安機(jī)場場站-寶安機(jī)場場站(單環(huán)線) | / | 08:00-18:00 | 20-30 分鐘(僅展會期間運營) | 8元 | GTC一樓公交4號站臺 |
深圳市交通服務(wù)咨詢熱線:12328 |
【機(jī)場快線】
機(jī)場發(fā)車去市區(qū)
自2020年10月13日0時起,原機(jī)場大巴由巴士集團(tuán)提供運營服務(wù),并更名為機(jī)場快線,具體運營信息如下。A1線 | 機(jī)場地面交通中心西平臺-華聯(lián)大廈 | 票價(元) |
---|---|---|
站點一覽 | ||
1機(jī)場地面交通中心西平臺 | 25 | |
2深航大廈② | 25 | |
3投資大廈② | 25 | |
4華聯(lián)大廈 | 25 | |
運營時間:07:00-22:00(30分鐘/班) 服務(wù)電話:0755-29030027 購票地點:17號門旁機(jī)場快線服務(wù)柜臺購票乘車 |
A2線 | 機(jī)場地面交通中心西平臺-民治民塘路總站 | 票價(元) |
---|---|---|
站點一覽 | ||
1機(jī)場地面交通中心西平臺 | 25 | |
2龍勝地鐵站 | 25 | |
3電信大廈 | 25 | |
4深圳北站東廣場 | 25 | |
5民治民塘路總站 | 25 | |
運營時間:09:00-次日02:00(30分鐘/班) 服務(wù)電話:0755-29030027 購票地點:17號門旁機(jī)場快線服務(wù)柜臺購票乘車 |
A4線 | 機(jī)場地面交通中心西平臺-龍崗城市候機(jī)樓 | 票價(元) |
---|---|---|
站點一覽 | ||
1機(jī)場地面交通中心西平臺 | 35 | |
2信息學(xué)院 | 35 | |
3愛聯(lián)地鐵站 | 35 | |
4龍崗城市候機(jī)樓 | 35 | |
運營時間:07:00-次日02:00(30分鐘/班) 服務(wù)電話:0755-29030027 購票地點:17號門旁機(jī)場快線服務(wù)柜臺購票乘車 |
A5線 | 機(jī)場地面交通中心西平臺-燕子湖國際會展中心 | 票價(元) |
---|---|---|
站點一覽 | ||
1機(jī)場地面交通中心西平臺 | 40 | |
2荷坳地鐵站 | 40 | |
3坪山城市候機(jī)樓 | 40 | |
4燕子湖國際會展中心 | 40 | |
運營時間:07:00-次日01:40(30分鐘/班) 服務(wù)電話:0755-29030027 購票地點:17號門旁機(jī)場快線服務(wù)柜臺購票乘車 |
NA1線 | 機(jī)場地面交通中心西平臺-華聯(lián)大廈 | 票價(元) |
---|---|---|
站點一覽 | ||
1機(jī)場地面交通中心西平臺 | 25 | |
2桂廟新村 | 25 | |
3竹子林① | 25 | |
4深航大廈② | 25 | |
5投資大廈② | 25 | |
6華聯(lián)大廈 | 25 | |
運營時間:22:30-航班結(jié)束(30分鐘/班) 服務(wù)電話:0755-29030027 購票地點:17號門旁機(jī)場快線服務(wù)柜臺購票乘車 |
市區(qū)返回機(jī)場
自2020年10月13日0時起,原機(jī)場大巴由巴士集團(tuán)提供運營服務(wù),并更名為機(jī)場快線,具體運營信息如下。
A1線 | 聯(lián)大廈-機(jī)場新航站樓 | 票價(元) |
---|---|---|
站點一覽 | ||
1華聯(lián)大廈 | 25 | |
2廣電大廈② | 25 | |
3深航大廈② | 25 | |
4機(jī)場新航站樓 | 25 | |
運營時間:07:00-次日00:00(30分鐘/班) 服務(wù)電話:0755-29030027 購票地點:17號門旁機(jī)場快線服務(wù)柜臺購票乘車 |
A2線 | 民治民塘路總站-機(jī)場新航站樓 | 票價(元) |
---|---|---|
站點一覽 | ||
1民治民塘路總站 | 25 | |
2深圳北站東廣場 | 25 | |
3電信大廈 | 25 | |
4機(jī)場新航站樓 | 25 | |
運營時間:04:00-21:00(30分鐘/班) 服務(wù)電話:0755-29030027 購票地點:17號門旁機(jī)場快線服務(wù)柜臺購票乘車 |
A4線 | 龍崗城市候機(jī)樓-機(jī)場新航站樓 | 票價(元) |
---|---|---|
站點一覽 | ||
1龍崗城市候機(jī)樓 | 35 | |
2信息學(xué)院① | 35 | |
3機(jī)場新航站樓 | 35 | |
運營時間:05:00-23:30(30分鐘/班) 服務(wù)電話:0755-29030027 購票地點:17號門旁機(jī)場快線服務(wù)柜臺購票乘車 |
A5線 | 燕子湖國際會展中心-機(jī)場新航站樓 | 票價(元) |
---|---|---|
站點一覽 | ||
1燕子湖國際會展中心 | 40 | |
2坪山城市候機(jī)樓 | 40 | |
3機(jī)場新航站樓 | 40 | |
運營時間:04:10-22:30(30分鐘/班) 服務(wù)電話:0755-29030027 購票地點:17號門旁機(jī)場快線服務(wù)柜臺購票乘車 |
NA1線 | 華聯(lián)大廈-機(jī)場新航站樓 | 票價(元) |
---|---|---|
站點一覽 | ||
1華聯(lián)大廈 | 25 | |
2廣電大廈② | 25 | |
3深航大廈② | 25 | |
4機(jī)場新航站樓 | 25 | |
運營時間:04:00-06:30(30分鐘/班) 服務(wù)電話:0755-29030027 購票地點:17號門旁機(jī)場快線服務(wù)柜臺購票乘車 |
夜間跨城定制客運
線路 | 服務(wù)時間 | 購票乘車 | 購票二維碼 |
---|---|---|---|
夜間拼車 | 21:30-02:30 | “優(yōu)點出行”公眾號購票,GTC二樓17號門乘車 |
|
【出租車、網(wǎng)約車】
深圳機(jī)場為廣大市民提供出租車、網(wǎng)約車服務(wù)。具體搭乘信息如下:
以上信息僅供參考,具體請以運營方發(fā)布的信息為準(zhǔn)。
——
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中創(chuàng)網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。