河北大學(xué)相關(guān)介紹|領(lǐng)導(dǎo)班子成員名單|河北大學(xué)各校區(qū)地址
河北大學(xué)領(lǐng)導(dǎo)班子
郭健:黨委書記
康樂:黨委副書記、校長
王培光:黨委副書記、副校長
楊立海:黨委副書記
申世剛:黨委常委、副校長
李金善:副校長
李治義:黨委常委、紀(jì)委書記
陳紅軍:黨委常委、副校長
徐建民:黨委常委、副校長
倪志宇:黨委常委、副校長
孟慶瑜:黨委常委、副校長
過常寶:副校長
鞏志忠:副校長
河北大學(xué)簡介
河北大學(xué),英文名稱:Hebei University,簡稱“HBU”。
河北大學(xué)是教育部與河北省人民政府“部省合建”高校,也是河北省重點支持的國家一流大學(xué)建設(shè)一層次高校。
學(xué)校占地2430畝,有五四路校區(qū)、七一路校區(qū)和裕華路校區(qū)等校區(qū)。設(shè)有一級學(xué)科博士點15個;一級學(xué)科碩士點46個,碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別29種;95個本科專業(yè)。學(xué)科專業(yè)分布在哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、歷史學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、農(nóng)學(xué)、醫(yī)學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)12大門類,是全國學(xué)科門類設(shè)置最齊全的高校之一。
學(xué)校設(shè)有國家重點(培育)學(xué)科1個、河北省世界一流學(xué)科建設(shè)項目3個,河北省國家一流學(xué)科建設(shè)項目4個、河北省國家重點學(xué)科培育項目3個、河北省強(qiáng)勢特色學(xué)科4個、河北省重點學(xué)科18個,博士后科研流動站11個和博士后科研工作站1個;建有國家地方聯(lián)合工程實驗室3個,省部級重點實驗室(基地)、工程實驗室22個,教育部人文社科重點研究基地等省部級人文社科重點研究基地(中心)17個,河北省“2011”協(xié)同創(chuàng)新中心4個,省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心1個,與央企共建重點實驗室2個;擁有實驗教學(xué)示范中心、特色專業(yè)等國家級“質(zhì)量工程”項目14個,專業(yè)綜合改革試點、卓越人才培養(yǎng)計劃、大學(xué)生實踐教育基地等國家級“本科教學(xué)工程”項目17個,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點24個、一流本科課程13個,以及省級“本科教學(xué)質(zhì)量與教學(xué)改革工程”項目126個。學(xué)校還是國家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地、國家專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育基地和中國延安精神教育基地。
河北大學(xué)五四路校區(qū)
地址:河北省保定市五四東路180號 郵編:071002
河北大學(xué)七一路校區(qū)
地址:河北省保定市蓮池區(qū)七一東路2666號
河北大學(xué)裕華路校區(qū)
地址:河北省保定市蓮池區(qū)裕華東路342號
歷任領(lǐng)導(dǎo)
學(xué)校名稱及起訖年月 | 姓 名 | 職 務(wù) | 任 期 |
---|---|---|---|
天津工商大學(xué) 1921.7-1933.7 | 于溥澤(法籍)P.P.Jubaru | 校長 | 1921.7-1925.7 |
裴百納(法籍) A.Bernarb | 校長 | 1925.7-1931.5 | |
趙振聲 | 院長 | 1931.6-1933.7 | |
天津工商學(xué)院 1933.8-1948.11 | 華南圭 | 院長 | 1933.8-1937.8 |
劉 斌 | 代理院長 | 1937.9-1943.7 | |
劉迺仁 | 院長 | 1943.7-1948.11 | |
私立津沽大學(xué) 1948.11-1951.9 | 劉迺仁 | 校長 | 1948.11-1949.1 |
華卜相賢(法籍) | 代理校長 | 1949.1.4-1949.1.8 | |
王峻德 | 代理院長 | 1949.6-1951.9 | |
國立津沽大學(xué) 1951.9-1952.9 | 王金鼎 | 黨支部書記 | 1951.9-1952.9 |
張國藩 | 校長 | 1951.9-1952.9 | |
天津師范學(xué)院 1952.9-1958.7 | 任子墉 | 黨支部書記 | 1952.10-1953.4 |
任子墉 | 黨總支書記 | 1953.4-1953.10 | |
溫宗祺 | 黨總支書記 | 1953.10-1954.12 | |
魯 義 | 黨總支書記 | 1954.12-1956.5 | |
溫宗祺 | 黨委書記 | 1956.5-1957.10 | |
戈 華 | 黨委書記 | 1957.10-1958.7 | |
梁寒冰 | 院長 | 1952.9-1958.7 | |
天津師范大學(xué) 1958.7-1960.7 | 戈 華 | 黨委書記 | 1958.7-1960.7 |
梁寒冰 | 校長 | 1958.7-1960.7 | |
河北大學(xué) 1960年7月至今 | 戈 華 | 黨委書記 | 1960.7-1963.12 |
梁寒冰 | 校長 | 1960.7-1963.3 | |
李澤民 | 黨委書記 | 1963.11-1966.7 | |
張承先 | 校長 | 1963.3-1966.6 | |
李澤民 | 文革委主任 | 1966.7-1968.3 | |
蕭 光 | 代理黨的核心組組長 | 1972.12-1975.1 | |
李芳林 | 黨的核心組組長、校革命委員會主任 | 1975.1-1978.7 | |
蕭 光 | 黨的核心組組長 | 1978.7-1980.4 | |
周學(xué)鰲 | 黨委書記 | 1980.6-1983.8 | |
周學(xué)鰲 | 校長 | 1978.7-1983.8 | |
鐘 毅 | 黨委書記 | 1983.8-1984.11 | |
于善瑞 | 校長 | 1983.8-1990.9 | |
潘春堂 | 黨委書記 | 1984.11-1991.11 | |
賈瑞增 | 黨委書記 | 1991.11-1994.5 | |
李志闡 | 校長 | 1990.12-1994.5 | |
吳家驤 | 黨委書記 | 1994.5-1999.8 | |
吳家驤 | 校長 | 1994.5-1996.3 | |
張留成 | 校長 | 1996.3-1999.8 | |
詹福瑞 | 黨委書記 | 1999.8-2004.2 | |
王洪瑞 | 校長 | 1999.8-2012.6 | |
左曉光 | 黨委書記 | 2004.3-2009.6 | |
王洪瑞 | 黨委書記 | 2009.6-2016.9 | |
傅廣生 | 校長 | 2012.6-2017.6 | |
郭 健 | 黨委書記 | 2016.9-至今 | |
康 樂 | 校長 | 2017.6-至今 |
中國科學(xué)院院士
序號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 批準(zhǔn)時間 | 備注 |
1 | 印象初 | 男 | 研究員 | 1995 | |
2 | 康樂 | 男 | 研究員 | 2011 | |
3 | 張玉奎 | 男 | 教授 | 2003 | 雙聘 |
中國工程院院士
序號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 批準(zhǔn)時間 | 備注 |
1 | 龐國芳 | 男 | 研究員 | 2007 | |
2 | 張鐘華 | 男 | 研究員 | 1995 | 雙聘 |
3 | 王浩 | 男 | 研究員 | 2005 | 雙聘 |
國家杰出青年科學(xué)基金獲得者
序號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 批準(zhǔn)時間 | 備注 |
1 | 康 樂 | 男 | 研究員 | 1998 | |
2 | 萬師強(qiáng) | 男 | 教授 | 2009 | |
3 | 任秋實 | 男 | 教授 | 2005 | 雙聘 |
“國家高層次人才特殊支持計劃”領(lǐng)軍人才
序號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 批準(zhǔn)時間 | 備注 |
1 | 田建民 | 男 | 教授 | 2014 | |
2 | 萬師強(qiáng) | 男 | 教授 | 2014 | |
3 | 孫健夫 | 男 | 教授 | 2016 | |
4 | 程志華 | 男 | 教授 | 2018 | |
5 | 沈功田 | 男 | 研究員 | 2014 | 雙聘 |
教育部社科委員
序號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 批準(zhǔn)時間 |
1 | 楊寶忠 | 男 | 教授 | 2007 |
中國社會科學(xué)院學(xué)部委員
序號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 批準(zhǔn)時間 | 備注 |
1 | 史金波 | 男 | 教授 | 2006 | 雙聘 |
國家“百千萬人才工程”第一、二層次人選
序號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 批準(zhǔn)時間 |
1 | 任國棟 | 男 | 教授 | 1996 |
2 | 康樂 | 男 | 研究員 | 1999 |
新世紀(jì)百千萬人才工程國家級人選
序號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 批準(zhǔn)時間 |
1 | 巴信武 | 男 | 教授 | 2006 |
2 | 萬師強(qiáng) | 男 | 教授 | 2013 |
3 | 成新軒 | 女 | 教授 | 2017 |
國務(wù)院特殊津貼獲得者
序號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 批準(zhǔn)時間 |
1 | 傅廣生 | 男 | 教授 | 1993 |
2 | 任國棟 | 男 | 教授 | 1993 |
3 | 王洪瑞 | 男 | 教授 | 1994 |
4 | 姜錫東 | 男 | 教授 | 1996 |
5 | 康樂 | 男 | 研究員 | 1998 |
6 | 李振綱 | 男 | 編審 | 1998 |
7 | 楊寶忠 | 男 | 教授 | 2008 |
8 | 巴信武 | 男 | 教授 | 2010 |
9 | 王洪 | 男 | 主任醫(yī)師 | 2010 |
10 | 孫健夫 | 男 | 教授 | 2012 |
11 | 宋登元 | 男 | 教授 | 2012 |
12 | 董麗芳 | 女 | 教授 | 2014 |
13 | 程志華 | 男 | 教授 | 2016 |
14 | 王淑芳 | 女 | 教授 | 2018 |
15 | 成新軒 | 女 | 教授 | 2018 |
16 | 陳志國 | 男 | 教授 | 2018 |
17 | 張海松 | 男 | 教授 | 2018 |
燕趙學(xué)者
序號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 批準(zhǔn)時間 |
1 | 傅廣生 | 男 | 教授 | 2002 |
教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才
序號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 批準(zhǔn)時間 |
1 | 羅都強(qiáng) | 男 | 教授 | 2009 |
2 | 成新軒 | 女 | 教授 | 2012 |
3 | 高保祥 | 男 | 教授 | 2012 |
4 | 宋鳳軒 | 男 | 教授 | 2013 |
河北省省管優(yōu)秀專家
序號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 批準(zhǔn)時間 |
1 | 王洪瑞 | 男 | 教授 | 2002 |
2 | 傅廣生 | 男 | 教授 | 2002 |
3 | 李振剛 | 男 | 教授 | 2006 |
4 | 田建民 | 男 | 教授 | 2011 |
5 | 楊寶忠 | 男 | 教授 | 2011 |
6 | 巴信武 | 男 | 教授 | 2011 |
7 | 董麗芳 | 女 | 教授 | 2011 |
8 | 王洪 | 男 | 主任醫(yī)師 | 2011 |
9 | 宋登元 | 男 | 教授 | 2011 |
10 | 徐建民 | 男 | 教授 | 2014 |
11 | 徐建中 | 男 | 教授 | 2014 |
12 | 姜錫東 | 男 | 教授 | 2014 |
13 | 李瑋 | 男 | 教授 | 2014 |
14 | 成新軒 | 女 | 教授 | 2019 |
15 | 劉彥奎 | 男 | 教授 | 2019 |
16 | 李文英 | 女 | 教授 | 2019 |
17 | 陳志國 | 男 | 教授 | 2019 |
18 | 郭健 | 男 | 教授 | 2019 |
19 | 程志華 | 男 | 教授 | 2019 |
20 | 魏建榮 | 男 | 研究員 | 2019 |
河北省有突出貢獻(xiàn)中青年專家
序號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 批準(zhǔn)時間 |
1 | 任文京 | 男 | 教授 | 2000 |
2 | 李文英 | 女 | 教授 | 2002 |
3 | 孟憲禮 | 男 | 教授 | 2002 |
4 | 楊寶忠 | 男 | 教授 | 2002 |
5 | 劉秋根 | 男 | 教授 | 2004 |
6 | 孫健夫 | 男 | 教授 | 2004 |
7 | 田俊峰 | 男 | 教授 | 2005 |
8 | 朱文富 | 男 | 教授 | 2005 |
9 | 張秋山 | 男 | 教授 | 2008 |
10 | 成新軒 | 女 | 教授 | 2008 |
11 | 董麗芳 | 女 | 教授 | 2010 |
12 | 田建民 | 男 | 教授 | 2010 |
13 | 康書生 | 女 | 教授 | 2012 |
14 | 王惠 | 男 | 教授 | 2012 |
17 | 張建輝 | 男 | 教授 | 2012 |
18 | 王海軍 | 男 | 教授 | 2012 |
19 | 史彥芳 | 男 | 教授 | 2012 |
20 | 張澤明 | 男 | 教授 | 2012 |
21 | 李瑋 | 男 | 教授 | 2012 |
河北省政府特殊津貼專家
序號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 批準(zhǔn)時間 |
1 | 李小亭 | 女 | 教授 | 2015 |
2 | 程志華 | 男 | 教授 | 2015 |
3 | 李惠茹 | 女 | 教授 | 2015 |
4 | 張金超 | 男 | 教授 | 2015 |
5 | 樊武舫 | 男 | 教授 | 2015 |
6 | 梁寶來 | 男 | 教授 | 2015 |
7 | 許春華 | 男 | 教授 | 2015 |
8 | 陳志國 | 男 | 教授 | 2017 |
9 | 宋鳳軒 | 男 | 教授 | 2017 |
10 | 馮太傅 | 男 | 教授 | 2017 |
11 | 王淑芳 | 女 | 教授 | 2017 |
12 | 方立德 | 男 | 教授 | 2017 |
13 | 高勇軍 | 男 | 教授 | 2017 |
14 | 白國義 | 男 | 教授 | 2019 |
15 | 孟慶瑜 | 男 | 教授 | 2019 |
16 | 劉秀玲 | 女 | 教授 | 2019 |
17 | 王文利 | 男 | 教授 | 2019 |
18 | 王金營 | 男 | 教授 | 2019 |
19 | 李玉寶 | 男 | 教授 | 2019 |
20 | 郭瑞 | 男 | 教授 | 2019 |
河北省“巨人計劃”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊領(lǐng)軍人才
序號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 批準(zhǔn)時間 | 備注 |
1 | 宋登元 | 男 | 教授 | 2012 | |
2 | 康樂 | 男 | 研究員 | 2018 | |
3 | 張鐘華 | 男 | 研究員 | 2014 | 雙聘 |
河北省“杰出專業(yè)技術(shù)人才”
序號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 批準(zhǔn)時間 |
1 | 楊寶忠 | 男 | 教授 | 2014 |
2 | 董麗芳 | 女 | 教授 | 2014 |
3 | 程志華 | 男 | 教授 | 2017 |
4 | 白國義 | 男 | 教授 | 2019 |
5 | 成新軒 | 女 | 教授 | 2019 |
河北省“三三三人才工程”一層次人選
序號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 批準(zhǔn)時間 |
1 | 張金超 | 男 | 教授 | 2013 |
2 | 宋鳳軒 | 男 | 教授 | 2013 |
3 | 王海軍 | 男 | 教授 | 2015 |
4 | 王淑芳 | 女 | 教授 | 2016 |
5 | 孟慶瑜 | 男 | 教授 | 2018 |
6 | 白國義 | 男 | 教授 | 2019 |
管理機(jī)構(gòu)
黨委辦公室
紀(jì)委辦公室/監(jiān)察專員辦公室
黨委組織部/黨 校
黨委宣傳部/黨委教師工作部
黨委統(tǒng)戰(zhàn)部
校工會
校團(tuán)委
校長辦公室/審計處/校友會秘書處
發(fā)展規(guī)劃處
人事處/老干部處
教務(wù)處
科學(xué)技術(shù)處
社會科學(xué)處
黨委學(xué)生工作部/學(xué)生處/黨委武裝部
財務(wù)處
黨委保衛(wèi)部/安全工作處
后勤與資產(chǎn)管理處
基建處
國際合作處/港澳臺辦公室
教學(xué)機(jī)構(gòu)
文學(xué)院
歷史學(xué)院
新聞傳播學(xué)院
經(jīng)濟(jì)學(xué)院
管理學(xué)院
外國語學(xué)院
教育學(xué)院
法學(xué)院
哲學(xué)與社會學(xué)學(xué)院
藝術(shù)學(xué)院
數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院/大學(xué)數(shù)學(xué)教研部
網(wǎng)絡(luò)空間安全與計算機(jī)學(xué)院
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院
化學(xué)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院
藥學(xué)院
生命科學(xué)學(xué)院
電子信息工程學(xué)院
建筑工程學(xué)院
公共衛(wèi)生學(xué)院
中醫(yī)學(xué)院
國際交流與教育學(xué)院/孔子學(xué)院工作中心
質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督學(xué)院
臨床醫(yī)學(xué)院
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院
護(hù)理學(xué)院
中央蘭開夏傳媒與創(chuàng)意學(xué)院
國際學(xué)院
生態(tài)環(huán)境學(xué)院(籌)
黨委研究生工作部/研究生院
繼續(xù)教育學(xué)院
工商學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院)
馬克思主義學(xué)院
公共外語教學(xué)部
體育教學(xué)部
計算機(jī)教學(xué)部
科研機(jī)構(gòu)
教育部省屬高校人文社會科學(xué)重點研究基地河北大學(xué)宋史研究中心
河北大學(xué)藥物化學(xué)與分子診斷教育部重點實驗室
河北省生物工程技術(shù)研究中心
雄安新區(qū)研究院
燕趙文化高等研究院
生命科學(xué)與綠色發(fā)展研究院
教輔機(jī)構(gòu)
教育教學(xué)質(zhì)量評估與教師發(fā)展中心
圖書館
檔案館
博物館
期刊社
信息技術(shù)中心
綜合實驗中心\文科綜合實驗中心\醫(yī)學(xué)綜合實驗中心
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)中心
技術(shù)轉(zhuǎn)移中心
招投標(biāo)與政府采購中心
離退休教職工服務(wù)中心
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中創(chuàng)網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。