甘肅省各市、自治州疫情防控咨詢電話、服務(wù)時(shí)間
健康 2022-11-15 23:19:26 來(lái)源:中創(chuàng)網(wǎng)
甘肅省(省本級(jí))、蘭州市、嘉峪關(guān)市、金昌市、白銀市、天水市、武威市、張掖市、平?jīng)鍪?、酒泉市、慶陽(yáng)市、定西市、隴南市、臨夏回族自治州、甘南藏族自治州疫情防控咨詢電話:
請(qǐng)大家合理使用咨詢熱線,切勿惡意占用熱線資源。
序號(hào) | 市(州) | 電話歸屬 | 疫情防控咨詢電話 | 服務(wù)時(shí)間 |
1 | 省本級(jí) | 電話:0931-12345 | 全天24小時(shí) | |
2 | 蘭州市 | 市本級(jí) | 電話:0931-8762070 | 全天24小時(shí) |
3 | 城關(guān)區(qū) | 0931-8473259 | 全天24小時(shí) | |
4 | 七里河區(qū) | 0931-2663232 | 全天24小時(shí) | |
5 | 安寧區(qū) | 0931-7683511 | 全天24小時(shí) | |
6 | 西固區(qū) | 0931-7536020(白天9時(shí)-17時(shí)) 0931-7540306(晚間17時(shí)-9時(shí)) |
全天24小時(shí) | |
7 | 紅古區(qū) | 電話:0931-6211658 | 全天24小時(shí) | |
8 | 榆中縣 | 0931-5234573 | 全天24小時(shí) | |
9 | 永登縣 | 0931-6423806 | 全天24小時(shí) | |
10 | 皋蘭縣 | 0931-5727307 | 全天24小時(shí) | |
11 | 蘭州新區(qū) | 0931-8259852 | 9:00-17:00 | |
12 | 嘉峪關(guān)市 | 市本級(jí) | 電話:0937-6229569 | 8:30-18:00 |
13 | 金昌市 | 市本級(jí) | 電話:0935-8333002 | 8:30-18:00 |
14 | 金川區(qū) | 0935-8236964 | 8:30-18:00 | |
15 | 永昌縣 | 0935-7566361 | 8:30-18:00 | |
16 | 白銀市 | 市本級(jí) | 電話:0943-8231662 | 8:30-18:00 |
17 | 白銀區(qū) | 0943-8222614 | 8:30-18:00 | |
18 | 平川區(qū) | 0943-6629619 | 8:30-18:00 | |
19 | 會(huì)寧縣 | 0943-3226930 | 8:30-18:00 | |
20 | 靖遠(yuǎn)縣 | 0943-6358601 | 8:30-18:00 | |
21 | 景泰縣 | 0943-5523626 | 8:30-18:00 | |
22 | 天水市 | 市本級(jí) | 電話:0938-8613013 | 8:30-18:00 |
23 | 秦州區(qū) | 0938-8214945 | 8:30-18:00 | |
24 | 麥積區(qū) | 0938-2736116 | 8:30-18:00 | |
25 | 甘谷縣 | 0938-5851137 | 8:30-18:00 | |
26 | 武山縣 | 0938-3423855 | 8:30-18:00 | |
27 | 秦安縣 | 0938-6510405 | 8:30-18:00 | |
28 | 清水縣 | 0938-7159918 | 8:30-18:00 | |
29 | 張家川縣 | 0938−7886262 | 8:30-18:00 | |
30 | 武威市 | 市本級(jí) | 電話:0935-5817859 | 8:30-18:00 |
31 | 涼州區(qū) | 0935-2211376 | 8:30-18:00 | |
32 | 民勤縣 | 0935-4122137/4122429 | 8:30-18:00 | |
33 | 古浪縣 | 0935-5121192 | 8:30-18:00 | |
34 | 天祝縣 | 0935-5825520 | 8:30-18:00 | |
35 | 張掖市 | 市本級(jí) | 電話:0936-8298202 | 8:30-18:00 |
36 | 甘州區(qū) | 0936-8621936 | 8:30-18:00 | |
37 | 臨澤縣 | 0936-5520811 | 8:30-18:00 | |
38 | 高臺(tái)縣 | 0936-6621234 | 8:30-18:00 | |
39 | 山丹縣 | 0936-5928125 | 8:30-18:00 | |
40 | 民樂(lè)縣 | 0936-4455531 | 8:30-18:00 | |
41 | 肅南縣 | 0936-6127669 | 8:30-18:00 | |
42 | 平?jīng)鍪?/span> | 市本級(jí) | 電話:0933-8606177 | 8:30-18:00 |
43 | 崆峒區(qū) | 0933-5964000 | 8:30-18:00 | |
44 | 涇川縣 | 0933-3321003 | 8:30-18:00 | |
45 | 崇信縣 | 0933-6181256 | 8:30-18:00 | |
46 | 靈臺(tái)縣 | 0933-3621340 | 8:30-18:00 | |
47 | 華亭市 | 0933-7722096 | 8:30-18:00 | |
48 | 莊浪縣 | 0933-6955310 | 8:30-18:00 | |
49 | 靜寧縣 | 0933-2524116 | 8:30-18:00 | |
50 | 酒泉市 | 市本級(jí) | 電話:0937-2625262 | 8:30-18:00 |
51 | 肅州區(qū) | 0937-2742370 | 8:30-18:00 | |
52 | 金塔縣 | 0937-4460922 | 8:30-18:00 | |
53 | 玉門市 | 0937-3338329 | 8:30-18:00 | |
54 | 瓜州縣 | 0937-5557761 | 8:30-18:00 | |
55 | 敦煌市 | 0937-8822135 | 8:30-18:00 | |
56 | 肅北縣 | 0937-8126802 | 8:30-18:00 | |
57 | 阿克塞縣 | 0937-8322547 | 8:30-18:00 | |
58 | 甘肅礦區(qū) | 0937-6769599 | 8:30-18:00 | |
59 | 慶陽(yáng)市 | 市本級(jí) | 電話:0934-8615615 | 全天24小時(shí) |
60 | 西峰區(qū) | 0934-8213320 | 8:30-18:00 | |
61 | 慶城縣 | 0934-3268897 | 8:30-18:00 | |
62 | 環(huán)縣 | 0934-4424992 | 8:30-18:00 | |
63 | 華池縣 | 0934-5128955 | 8:30-18:00 | |
64 | 合水縣 | 0934-5521590 | 8:30-18:00 | |
65 | 正寧縣 | 0934-5951753 | 8:30-18:00 | |
66 | 寧縣 | 0934-6621322 | 8:30-18:00 | |
67 | 鎮(zhèn)原縣 | 0934-7163539 | 8:30-18:00 | |
68 | 定西市 | 市本級(jí) | 電話:0932-8212525 | 8:30-18:00 |
69 | 安定區(qū) | 0932-8213302 | 8:30-18:00 | |
70 | 通渭縣 | 0932-5913962 | 8:30-18:00 | |
71 | 隴西縣 | 0932-5968052 | 8:30-18:00 | |
72 | 臨洮縣 | 0932-2242576 | 8:30-18:00 | |
73 | 渭源縣 | 0932-4133015 | 8:30-18:00 | |
74 | 漳縣 | 0932-4867353 | 8:30-18:00 | |
75 | 岷縣 | 0932-7727529 | 8:30-18:00 | |
76 | 隴南市 | 市本級(jí) | 電話:0939-8236318 | 8:30-18:00 |
77 | 武都區(qū) | 0939-8265251 | 8:30-18:00 | |
78 | 宕昌縣 | 0939-6122616 | 8:30-18:00 | |
79 | 文縣 | 0939-5520602 | 8:30-18:00 | |
80 | 康縣 | 0939-8460568 | 8:30-18:00 | |
81 | 成縣 | 0939-3330806 | 8:30-18:00 | |
82 | 徽縣 | 0939-7521704 | 8:30-18:00 | |
83 | 西和縣 | 0939-6628601 | 8:30-18:00 | |
84 | 禮縣 | 0939-4422583 | 8:30-18:00 | |
85 | 兩當(dāng)縣 | 0939-7121553 | 8:30-18:00 | |
86 | 臨夏回族自治州 | 州本級(jí) | 電話:0930-6241128 | 8:30-18:00 |
87 | 臨夏市 | 0930-6310889 | 8:30-18:00 | |
88 | 永靖縣 | 0930-8823089 | 8:30-18:00 | |
89 | 臨夏縣 | 0930-3222911 | 8:30-18:00 | |
90 | 廣河縣 | 0930-5685300 | 8:30-18:00 | |
91 | 和政縣 | 0930-5508408 | 8:30-18:00 | |
92 | 康樂(lè)縣 | 0930-4512345 | 8:30-18:00 | |
93 | 東鄉(xiāng)縣 | 0930-7122223 | 8:30-18:00 | |
94 | 積石山縣 | 0930-7723788 | 8:30-18:00 | |
95 | 甘南藏族自治州 | 州本級(jí) | 電話:0941-8213604 | 8:30-18:00 |
96 | 合作市 | 0941-8232680 | 8:30-18:00 | |
97 | 臨潭縣 | 0941-3106282 | 8:30-18:00 | |
98 | 迭部縣 | 0941-5626100 | 8:30-18:00 | |
99 | 碌曲縣 | 0941-6622508 | 8:30-18:00 | |
100 | 瑪曲縣 | 18194165155 | 8:30-18:00 | |
101 | 夏河縣 | 0941-7121081 | 8:30-18:00 | |
102 | 卓尼縣 | 0941-3621327 | 8:30-18:00 | |
103 | 舟曲縣 | 0941-5129995 | 8:30-18:00 |
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中創(chuàng)網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。