北師大圖書館館藏分布_北師大圖書館開館時間
北師大圖書館始于1902年京師大學堂師范館的圖書室。
北師大圖書館歷經(jīng)百余年滄桑,從1902年京師大學堂師范館圖書室逐步發(fā)展成為目前館舍面積4.1萬平方米的頗具現(xiàn)代氣息的圖書館。圖書館主館面積32000㎡,主館南區(qū)、學科分館等面積3914.20㎡,昌平校園G區(qū)分館面積4997㎡,總計40911.20㎡。截至2021年底,圖書館藏有包括中外文圖書、期刊、學位論文等在內的印本文獻總量達540萬余冊,電子圖書820萬余冊,電子期刊13萬余種,學位論文1985萬余篇,引進Web of Science、Proquest、Science Direct等各類型中外文數(shù)據(jù)庫412個、自建各類型特色館藏資源數(shù)據(jù)庫27個。教育學科資源是我們頗具特色的重點建設館藏。2008年,北師大圖書館成為國務院批準公布的首批全國古籍重點保護單位,目前,圖書館的古籍線裝書達3萬余種40萬余冊,善本古籍3500余種,130種館藏古籍入選《國家珍貴古籍名錄》。全館現(xiàn)有事業(yè)編制人員92人,校聘人員4人。
圖書館館藏分布 | |||||
地點 | 區(qū)域 | 名稱 | 館藏 | 服務說明 | |
主館一層 | A區(qū) | 綜合服務區(qū) | |||
D區(qū) | 第一會議室 | ||||
中廳東側 | 總借還處、總咨詢處、自助借還書機 | ||||
中廳西側 | 館際互借處 | ||||
主館二層 | AD區(qū) | 特藏閱覽區(qū)(特藏閱覽區(qū)、影印古籍區(qū)) | 1 收藏北師大在職和離任教師、畢業(yè)生捐贈的在國內外發(fā)表的專著、譯著和教材等作品。2 線裝古籍等 | 古籍閱覽:服務對象為本校教師、研究生。善本收藏不向碩士研究生開放閱覽。 | |
主館三層 | AD區(qū) | 多媒體學習中心 | |||
主館四層 | ABCD區(qū) | 中文圖書第一借閱區(qū) | 《中圖法》A-H類 | 開架借閱 | |
主館五層 | ABCD區(qū) | 中文圖書第二借閱區(qū) | 《中圖法》I-Z類 | 開架借閱 | |
主館六層 | ABCD區(qū) | 中文庫本第一閱覽區(qū) | 《中圖法》A-H類:大陸出版中文圖書 | 不含中小學教材、大套叢書 | 開架閱覽 |
主館七層 | ABCD區(qū) | 中文庫本第二閱覽區(qū) | 《中圖法》IJKZ類:大陸出版中文圖書 | 開架閱覽 | |
《中圖法》A-Z類:大型書 | |||||
主館八層 | ABCD區(qū) | 外文圖書借閱區(qū) | 《中圖法》西文、日文和俄文圖書(B84、G4-G7類在英東樓) | 開架借閱 | |
主館地下二層 | 戊區(qū),丁區(qū) | 地下書庫(閉架外借) | 《中圖法》1986-2000普通中文圖書 | 閉架外借:讀者網(wǎng)上預約,工作人員入庫找書,讀者收到預約通知后到“預約書架”按日期取書并自助外借。(讀者不能進入書庫) | |
戊區(qū) | 地下庫本書庫 | 《中圖法》A-Z類:港臺出版中文圖書 | 閉架預約閱覽。預約方式:1.網(wǎng)上預約:登錄“木鐸搜索”提交預約請求。2.到館預約。3.郵件預約,填寫圖書預約單。閱覽地點:中文庫本第二閱覽區(qū)(圖書館主館七層) | ||
己區(qū) | 地下庫本書庫 | 《中圖法》N-X類、中文復制書 | |||
主館地下一層 | 丙區(qū) |
中文過刊庫 | 中文合訂刊(2019年至今) 港臺合訂刊(2008年至今) |
閉架預約閱覽。預約方式:1.網(wǎng)上預約:登錄“木鐸搜索”提交預約請求。2.到館預約:請?zhí)崆耙粋€工作日。3.電.話預約。 閱覽地點:圖書館主館南區(qū)報刊閱覽區(qū)/昌平校園G區(qū)分館閱覽區(qū)。 |
|
外文過刊庫 | 外文合訂刊(2008年至今) | ||||
主館南區(qū)三層 | A區(qū) | 期刊閱覽區(qū) | 當年期刊 | 開架閱覽 | |
AD區(qū) | 報紙閱覽區(qū) | 當年報紙 | |||
D區(qū) | 工具書閱覽區(qū) | 中、英、俄、日等工具書 | |||
BC區(qū) | 學位論文閱覽區(qū) | 1 北師大博碩士學位論文(博士論文1984年至今,碩士論文1978年至今)。2 “教育社科醫(yī)學研究論文獎計劃(1995年至今)”。 | |||
B區(qū) | 捐贈圖書閱覽區(qū) | 機構贈書/名人贈書 | 開架閱覽/閉架閱覽 | ||
其它 | 西區(qū)學生公寓AB區(qū)裙房 | 日文圖書借閱區(qū) | 部分日文圖書 | 閉架外借 | |
分館及學科資料室 | |||||
英東樓 | A區(qū)103室 | 教育學分館第一借閱室 | 外文圖書(B84、G類) | 開架借閱/開架閱覽 | |
A區(qū)108室 | 教育學分館第二借閱室 | 中文圖書(G5-G7類) | |||
C區(qū)149室 | 教育學分館第三借閱室 | 中文圖書(A-G48類)、教育與心理類中外文報刊(B84、G4-G7類)、工具書 | |||
昌平校園G區(qū) | 二層A區(qū) | 圖書借閱區(qū) | 中文圖書(A-F類) | 開架借閱 | |
二層D區(qū) | 圖書借閱區(qū) | 中文圖書(G-Z類) | |||
地下一層 | 中文過刊庫 | 中文合訂刊(2002-2018年) | 閉架預約閱覽 | ||
北校 | 一層 | 繼續(xù)教育分館 | 學科中文書刊、報紙 | 開架閱覽 | |
主樓 |
B區(qū)208室 | 民俗學資料室 | 學科中外文書刊 | 閉架閱覽 | |
A區(qū)608室 | 歷史學資料室 | 學科中外文書刊 | 開架借閱 | ||
A區(qū)602室 | |||||
藝術樓 | 四層424室 | 藝術學資料室 | 學科中外文書刊 | 開架借閱 | |
主館南區(qū) | 三層C區(qū) | 數(shù)學資料室 | 學科中外文書刊 | 開架借閱 | |
生地樓 | 五層東 | 生物學資料室 | 學科中外文書刊 | 開架借閱 |
開館時間:
地點 | 名稱 | 開放時間 | 位置 | |
主館 | 特藏閱覽區(qū) |
周一至周四 8:00-11:30,13:30-17:00 |
主館二層AD區(qū) | |
多媒體學習中心 |
周一到周四、周六、周日 周五 |
主館三層AD區(qū) | ||
中文庫本第一閱覽區(qū) | 主館六層(A-H類) | |||
中文庫本第二閱覽區(qū) | 主館七層(IJKZ類、大型書) | |||
總咨詢處、總借還處 | 周一到周日 8:00-22:00 | 主館一層大廳 | ||
中文圖書第一借閱區(qū) | 主館四層(A-H類) | |||
中文圖書第二借閱區(qū) | 主館五層 (I-Z類) | |||
外文圖書借閱區(qū) | 主館八層 | |||
主館南區(qū) | 報刊及工具書閱覽區(qū) |
周一到周四、周六、周日 8:00-22:00 |
主館南區(qū)三層A、D區(qū) | |
學位論文閱覽區(qū) |
周一至周四 8:00-11:30,13:30-17:00 |
主館南區(qū)三層BC區(qū) | ||
數(shù)學資料室 | 主館南區(qū)三層C區(qū) | |||
捐贈圖書閱覽區(qū) | 周一到周五 8:00-11:30 | 主館南區(qū)三層B區(qū) | ||
教育學分館 | 教育學分館第一借閱室(外文圖書B84類、G類) |
周一到周四、周六、周日 周五 |
英東樓A區(qū)103室 | |
教育學分館第二借閱室(中文圖書G5-G7類) | 英東樓A區(qū)108室 | |||
教育學分館第三借閱室(中文圖書A-G48類,教育與心理類中外文報刊B84、G4-G7類,工具書) | 英東樓C區(qū)149室 | |||
學科資料室 | 歷史學資料室 |
|
主樓A區(qū)608室 主樓A區(qū)602室 |
|
藝術學資料室 | 藝術樓4層424室 | |||
民俗學資料室 | 暫不開放 | 主樓B區(qū)208室 | ||
生物學資料室 | 暫不開放 | 生地樓五層東 | ||
繼續(xù)教育分館 | 北校 | 暫不開放 | ||
昌平校園G區(qū)分館 | 昌平校園G區(qū) | 周一到周四、周六、周日 8:00-22:00 周五 8:00-11:30,18:30-22:00 |
昌平校園G區(qū) |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中創(chuàng)網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。