成人不卡在线,日日夜夜网站,国产精品天天看,日韩理论在线播放

2021年北京市高招本科提前批普通類A段錄取最低分數(shù)

教育 2021-07-18 11:43:13 來源:中創(chuàng)網(wǎng)
2021年北京市高招本科提前批普通類A段錄取最低分數(shù)
序號 院校 專業(yè)組 最低分
1 0111 陸軍裝甲兵學院 01 物理(必須選考) 529
2 0112 陸軍防化學院 01 物理/化學(選考一門即可)  
3 0112 陸軍防化學院 02 化學(必須選考) 520
4 0112 陸軍防化學院 03 生物(必須選考) 534
5 0112 陸軍防化學院 04 生物(必須選考) 575
6 0113 戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學 01 物理(必須選考) 530
7 0113 戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學 02 物理(必須選考) 549
8 0114 武警特種警察學院 01 物理/生物/思想政治(選考一門即可) 526
9 0115 空軍航空大學 01 不限選考科目 551
10 0121 陸軍軍事交通學院 01 物理(必須選考)  
11 0121 陸軍軍事交通學院 02 物理/化學(選考一門即可) 542
12 0213 海軍航空大學 01 不限選考科目 539
13 0311 海軍軍醫(yī)大學 01 物理+生物(均須選考) 601
14 0311 海軍軍醫(yī)大學 02 化學+生物(均須選考) 527
15 0311 海軍軍醫(yī)大學 03 化學+生物(均須選考) 624
16 0321 陸軍工程大學 02 物理(必須選考) 516
17 0321 陸軍工程大學 03 物理(必須選考) 593
18 0332 武警海警學院 01 物理(必須選考)  
19 0332 武警海警學院 02 思想政治(必須選考)  
20 0332 武警海警學院 03 思想政治(必須選考) 568
21 0411 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 01 物理(必須選考) 532
22 0411 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 02 物理(必須選考) 592
23 0411 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 03 思想政治/歷史(選考一門即可) 543
24 0411 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 04 歷史/地理(選考一門即可)  
25 0421 海軍工程大學 01 物理(必須選考) 522
26 0431 國防科技大學 01 物理(必須選考) 531
27 0431 國防科技大學 02 物理(必須選考) 617
28 0431 國防科技大學 03 物理+化學(均須選考) 576
29 0431 國防科技大學 04 思想政治/歷史(選考一門即可) 593
30 0431 國防科技大學 05 思想政治/歷史(選考一門即可) 608
31 0451 陸軍特種作戰(zhàn)學院 01 不限選考科目 561
32 0451 陸軍特種作戰(zhàn)學院 02 不限選考科目 555
33 0501 陸軍勤務學院 01 不限選考科目  
34 0501 陸軍勤務學院 02 不限選考科目 598
35 0501 陸軍勤務學院 03 物理(必須選考) 533
36 0502 陸軍軍醫(yī)大學 01 不限選考科目  
37 0502 陸軍軍醫(yī)大學 02 不限選考科目 593
38 0502 陸軍軍醫(yī)大學 03 化學+生物(均須選考) 534
39 0502 陸軍軍醫(yī)大學 04 化學+生物(均須選考) 558
40 0511 武警警官學院 01 不限選考科目  
41 0511 武警警官學院 02 物理(必須選考)  
42 0511 武警警官學院 03 思想政治(必須選考)  
43 0611 空軍工程大學 01 物理(必須選考) 528
44 0611 空軍工程大學 02 物理(必須選考) 551
45 0612 空軍軍醫(yī)大學 01 化學+生物(均須選考) 551
46 0612 空軍軍醫(yī)大學 02 化學+生物(均須選考) 596
47 0613 火箭軍工程大學 01 物理(必須選考) 523
48 0613 火箭軍工程大學 02 物理(必須選考) 516
49 0614 武警工程大學 01 物理(必須選考) 518
50 0614 武警工程大學 02 物理(必須選考) 548
51 0614 武警工程大學 03 思想政治(必須選考) 518
52 0614 武警工程大學 04 思想政治/歷史(選考一門即可) 558
53 1001 北京電子科技學院 01 不限選考科目 604
54 1001 北京電子科技學院 02 不限選考科目 607
55 1001 北京電子科技學院 03 物理(必須選考) 605
56 1001 北京電子科技學院 04 物理(必須選考) 612
57 1002 外交學院 01 不限選考科目 623
58 1003 中國人民公安大學 02 物理/化學(選考一門即可) 570
59 1003 中國人民公安大學 03 物理/化學(選考一門即可) 609
60 1003 中國人民公安大學 04 思想政治(必須選考) 432
61 1003 中國人民公安大學 05 思想政治(必須選考) 607
62 1004 中國消防救援學院 01 物理(必須選考) 531
63 1004 中國消防救援學院 02 物理/化學(選考一門即可) 517
64 1004 中國消防救援學院 03 物理/化學(選考一門即可) 618
65 1004 中國消防救援學院 04 思想政治(必須選考) 534
66 1004 中國消防救援學院 05 思想政治(必須選考) 584
67 1005 國際關系學院 01 不限選考科目 592
68 1005 國際關系學院 02 不限選考科目 607
69 1005 國際關系學院 03 物理(必須選考) 588
70 1005 國際關系學院 04 物理(必須選考) 588
71 1018 北京警察學院 01 物理/化學/生物(選考一門即可)(男) 485
72 1018 北京警察學院 02 思想政治(必須選考)(男) 461
73 1018 北京警察學院 01 物理/化學/生物(選考一門即可)(女) 551
74 1018 北京警察學院 02 思想政治(必須選考)(女) 543
75 1019 中國科學院大學 04 物理(必須選考) 699.699
76 1019 中國科學院大學 05 物理/化學(選考一門即可) 698.199
77 1019 中國科學院大學 06 物理/化學/生物(選考一門即可) 696.699
78 1021 北京大學 05 不限選考科目 666
79 1021 北京大學 06 思想政治(必須選考) 675
80 1022 中國人民大學 08 不限選考科目 657
81 1022 中國人民大學 09 思想政治(必須選考) 666
82 1032 北京師范大學 09 思想政治(必須選考) 654
83 1033 北京外國語大學 06 不限選考科目 602.6485
84 1033 北京外國語大學 07 物理/歷史/地理(選考一門即可) 606.35
85 1033 北京外國語大學 08 歷史(必須選考) 625.2985
86 1035 北京語言大學 06 不限選考科目 596
87 1036 中國傳媒大學 05 不限選考科目 612
88 1038 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 04 不限選考科目 633
89 1047 北京航空航天大學 04 物理(必須選考) 517
90 1047 北京航空航天大學 05 物理(必須選考) 520
91 1051 首都醫(yī)科大學 10 物理+化學(均須選考) 512
92 1051 首都醫(yī)科大學 11 物理/化學/生物(選考一門即可) 533
93 1052 首都師范大學 13 不限選考科目 542
94 1052 首都師范大學 14 思想政治(必須選考) 572
95 1053 北京第二外國語學院 03 不限選考科目 519
96 1061 中華女子學院 05 不限選考科目 478
97 1076 北京聯(lián)合大學 11 不限選考科目 463
98 1076 北京聯(lián)合大學 12 物理(必須選考) 428
99 1215 中國民航大學 05 物理/化學(選考一門即可) 453
100 1301 中國人民警察大學 04 物理/化學(選考一門即可) 483
101 1301 中國人民警察大學 05 物理/化學(選考一門即可) 550
102 1301 中國人民警察大學 06 思想政治(必須選考) 425
103 1301 中國人民警察大學 07 思想政治(必須選考) 534
104 1302 中央司法警官學院 01 不限選考科目 435
105 1302 中央司法警官學院 02 不限選考科目 532
106 1302 中央司法警官學院 03 物理(必須選考) 401
107 1302 中央司法警官學院 04 物理(必須選考) 486
108 1302 中央司法警官學院 05 思想政治(必須選考) 402
109 1302 中央司法警官學院 06 思想政治(必須選考) 496
110 2101 中國刑事警察學院 01 物理/化學/生物(選考一門即可) 470
111 2101 中國刑事警察學院 02 物理/化學/生物(選考一門即可) 567
112 2101 中國刑事警察學院 03 思想政治(必須選考) 436
113 2101 中國刑事警察學院 04 思想政治(必須選考) 537
114 2110 大連海事大學 04 物理(必須選考) 515
115 3105 上??萍即髮W 01 物理(必須選考) 640
116 3110 復旦大學 04 不限選考科目 659
117 3122 上海紐約大學 01 不限選考科目 595
118 3130 上海海關學院 01 不限選考科目 581
119 3130 上海海關學院 02 不限選考科目 583
120 3130 上海海關學院 03 物理/化學/生物(選考一門即可) 561
121 3136 華東政法大學 02 思想政治(必須選考) 601
122 3136 華東政法大學 03 思想政治(必須選考) 618
123 3205 南京森林警察學院 01 物理/化學/生物(選考一門即可) 413
124 3205 南京森林警察學院 02 物理/化學/生物(選考一門即可) 541
125 3205 南京森林警察學院 03 思想政治(必須選考) 402
126 3217 南京航空航天大學 03 物理/化學(選考一門即可) 464
127 3225 昆山杜克大學 01 不限選考科目(中外合作辦學專業(yè)) 71.681
128 3310 浙江大學 04 歷史/地理(選考一門即可) 645
129 3513 集美大學 04 物理(必須選考) 419
130 3710 山東大學 05 思想政治(必須選考) 620
131 4101 鐵道警察學院 01 物理(必須選考) 450
132 4101 鐵道警察學院 02 物理(必須選考) 514
133 4101 鐵道警察學院 03 物理+化學(均須選考) 450
134 4101 鐵道警察學院 04 物理+化學(均須選考) 523
135 4101 鐵道警察學院 05 思想政治(必須選考) 407
136 4101 鐵道警察學院 06 思想政治(必須選考) 518
137 4213 武漢理工大學 08 物理(必須選考) 520
138 4216 中南財經(jīng)政法大學 02 思想政治(必須選考) 514
139 4216 中南財經(jīng)政法大學 03 思想政治(必須選考) 606
140 4405 香港中文大學(深圳) 01 不限選考科目 635
141 4405 香港中文大學(深圳) 02 物理/化學/生物(選考一門即可) 634
142 4417 深圳北理莫斯科大學 01 物理(必須選考)(中外合作辦學專業(yè)) 499.1
143 4417 深圳北理莫斯科大學 02 物理/化學/生物(選考一門即可)(中外合作辦學專業(yè))  
144 4417 深圳北理莫斯科大學 03 物理/歷史(選考一門即可)(中外合作辦學專業(yè)) 547
145 4417 深圳北理莫斯科大學 04 歷史(必須選考)(中外合作辦學專業(yè)) 488.7
146 4435 南方科技大學 01 物理(必須選考) 80.82
147 5012 西南政法大學 02 思想政治(必須選考) 570
148 5121 中國民用航空飛行學院 07 物理/化學(選考一門即可) 453
149 6502 新疆警察學院 01 思想政治(必須選考) 55.423
150 6601 香港中文大學 01 不限選考科目 650
151 6601 香港中文大學 02 物理/化學/生物(選考一門即可) 638
152 6602 香港城市大學 01 不限選考科目 591
153 6602 香港城市大學 02 物理/化學/生物(選考一門即可) 603
  注:
    ①以上統(tǒng)計不含藝術類專業(yè)、體育類專業(yè)錄取情況。
    ②中國科學院大學、北京外國語大學、上??萍即髮W、深圳北理莫斯科大學、昆山杜克大學和南方科技大學采用綜合評價方式錄取,所公布分數(shù)為綜合成績錄取最低分。上海紐約大學采用綜合評價方式錄取,要求綜評結果合格,所公布的分數(shù)為綜評面試B檔合格考生的最低高考成績。
    ③新疆警察學院所公布分數(shù)為公安機關加試及人事考試成績。



 

免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中創(chuàng)網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。

分享:

掃一掃在手機閱讀、分享本文