2021年北京市高招本科提前批普通類A段錄取最低分?jǐn)?shù)
教育 2021-07-18 11:43:13 來(lái)源:中創(chuàng)網(wǎng)
2021年北京市高招本科提前批普通類A段錄取最低分?jǐn)?shù)
序號(hào) | 院校 | 專業(yè)組 | 最低分 | ||
1 | 0111 | 陸軍裝甲兵學(xué)院 | 01 | 物理(必須選考) | 529 |
2 | 0112 | 陸軍防化學(xué)院 | 01 | 物理/化學(xué)(選考一門即可) | |
3 | 0112 | 陸軍防化學(xué)院 | 02 | 化學(xué)(必須選考) | 520 |
4 | 0112 | 陸軍防化學(xué)院 | 03 | 生物(必須選考) | 534 |
5 | 0112 | 陸軍防化學(xué)院 | 04 | 生物(必須選考) | 575 |
6 | 0113 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)航天工程大學(xué) | 01 | 物理(必須選考) | 530 |
7 | 0113 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)航天工程大學(xué) | 02 | 物理(必須選考) | 549 |
8 | 0114 | 武警特種警察學(xué)院 | 01 | 物理/生物/思想政治(選考一門即可) | 526 |
9 | 0115 | 空軍航空大學(xué) | 01 | 不限選考科目 | 551 |
10 | 0121 | 陸軍軍事交通學(xué)院 | 01 | 物理(必須選考) | |
11 | 0121 | 陸軍軍事交通學(xué)院 | 02 | 物理/化學(xué)(選考一門即可) | 542 |
12 | 0213 | 海軍航空大學(xué) | 01 | 不限選考科目 | 539 |
13 | 0311 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 01 | 物理+生物(均須選考) | 601 |
14 | 0311 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 02 | 化學(xué)+生物(均須選考) | 527 |
15 | 0311 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 03 | 化學(xué)+生物(均須選考) | 624 |
16 | 0321 | 陸軍工程大學(xué) | 02 | 物理(必須選考) | 516 |
17 | 0321 | 陸軍工程大學(xué) | 03 | 物理(必須選考) | 593 |
18 | 0332 | 武警海警學(xué)院 | 01 | 物理(必須選考) | |
19 | 0332 | 武警海警學(xué)院 | 02 | 思想政治(必須選考) | |
20 | 0332 | 武警海警學(xué)院 | 03 | 思想政治(必須選考) | 568 |
21 | 0411 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) | 01 | 物理(必須選考) | 532 |
22 | 0411 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) | 02 | 物理(必須選考) | 592 |
23 | 0411 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) | 03 | 思想政治/歷史(選考一門即可) | 543 |
24 | 0411 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) | 04 | 歷史/地理(選考一門即可) | |
25 | 0421 | 海軍工程大學(xué) | 01 | 物理(必須選考) | 522 |
26 | 0431 | 國(guó)防科技大學(xué) | 01 | 物理(必須選考) | 531 |
27 | 0431 | 國(guó)防科技大學(xué) | 02 | 物理(必須選考) | 617 |
28 | 0431 | 國(guó)防科技大學(xué) | 03 | 物理+化學(xué)(均須選考) | 576 |
29 | 0431 | 國(guó)防科技大學(xué) | 04 | 思想政治/歷史(選考一門即可) | 593 |
30 | 0431 | 國(guó)防科技大學(xué) | 05 | 思想政治/歷史(選考一門即可) | 608 |
31 | 0451 | 陸軍特種作戰(zhàn)學(xué)院 | 01 | 不限選考科目 | 561 |
32 | 0451 | 陸軍特種作戰(zhàn)學(xué)院 | 02 | 不限選考科目 | 555 |
33 | 0501 | 陸軍勤務(wù)學(xué)院 | 01 | 不限選考科目 | |
34 | 0501 | 陸軍勤務(wù)學(xué)院 | 02 | 不限選考科目 | 598 |
35 | 0501 | 陸軍勤務(wù)學(xué)院 | 03 | 物理(必須選考) | 533 |
36 | 0502 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 01 | 不限選考科目 | |
37 | 0502 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 02 | 不限選考科目 | 593 |
38 | 0502 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 03 | 化學(xué)+生物(均須選考) | 534 |
39 | 0502 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 04 | 化學(xué)+生物(均須選考) | 558 |
40 | 0511 | 武警警官學(xué)院 | 01 | 不限選考科目 | |
41 | 0511 | 武警警官學(xué)院 | 02 | 物理(必須選考) | |
42 | 0511 | 武警警官學(xué)院 | 03 | 思想政治(必須選考) | |
43 | 0611 | 空軍工程大學(xué) | 01 | 物理(必須選考) | 528 |
44 | 0611 | 空軍工程大學(xué) | 02 | 物理(必須選考) | 551 |
45 | 0612 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 01 | 化學(xué)+生物(均須選考) | 551 |
46 | 0612 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 02 | 化學(xué)+生物(均須選考) | 596 |
47 | 0613 | 火箭軍工程大學(xué) | 01 | 物理(必須選考) | 523 |
48 | 0613 | 火箭軍工程大學(xué) | 02 | 物理(必須選考) | 516 |
49 | 0614 | 武警工程大學(xué) | 01 | 物理(必須選考) | 518 |
50 | 0614 | 武警工程大學(xué) | 02 | 物理(必須選考) | 548 |
51 | 0614 | 武警工程大學(xué) | 03 | 思想政治(必須選考) | 518 |
52 | 0614 | 武警工程大學(xué) | 04 | 思想政治/歷史(選考一門即可) | 558 |
53 | 1001 | 北京電子科技學(xué)院 | 01 | 不限選考科目 | 604 |
54 | 1001 | 北京電子科技學(xué)院 | 02 | 不限選考科目 | 607 |
55 | 1001 | 北京電子科技學(xué)院 | 03 | 物理(必須選考) | 605 |
56 | 1001 | 北京電子科技學(xué)院 | 04 | 物理(必須選考) | 612 |
57 | 1002 | 外交學(xué)院 | 01 | 不限選考科目 | 623 |
58 | 1003 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 02 | 物理/化學(xué)(選考一門即可) | 570 |
59 | 1003 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 03 | 物理/化學(xué)(選考一門即可) | 609 |
60 | 1003 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 04 | 思想政治(必須選考) | 432 |
61 | 1003 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 05 | 思想政治(必須選考) | 607 |
62 | 1004 | 中國(guó)消防救援學(xué)院 | 01 | 物理(必須選考) | 531 |
63 | 1004 | 中國(guó)消防救援學(xué)院 | 02 | 物理/化學(xué)(選考一門即可) | 517 |
64 | 1004 | 中國(guó)消防救援學(xué)院 | 03 | 物理/化學(xué)(選考一門即可) | 618 |
65 | 1004 | 中國(guó)消防救援學(xué)院 | 04 | 思想政治(必須選考) | 534 |
66 | 1004 | 中國(guó)消防救援學(xué)院 | 05 | 思想政治(必須選考) | 584 |
67 | 1005 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 01 | 不限選考科目 | 592 |
68 | 1005 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 02 | 不限選考科目 | 607 |
69 | 1005 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 03 | 物理(必須選考) | 588 |
70 | 1005 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 04 | 物理(必須選考) | 588 |
71 | 1018 | 北京警察學(xué)院 | 01 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可)(男) | 485 |
72 | 1018 | 北京警察學(xué)院 | 02 | 思想政治(必須選考)(男) | 461 |
73 | 1018 | 北京警察學(xué)院 | 01 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可)(女) | 551 |
74 | 1018 | 北京警察學(xué)院 | 02 | 思想政治(必須選考)(女) | 543 |
75 | 1019 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 04 | 物理(必須選考) | 699.699 |
76 | 1019 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 05 | 物理/化學(xué)(選考一門即可) | 698.199 |
77 | 1019 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 06 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可) | 696.699 |
78 | 1021 | 北京大學(xué) | 05 | 不限選考科目 | 666 |
79 | 1021 | 北京大學(xué) | 06 | 思想政治(必須選考) | 675 |
80 | 1022 | 中國(guó)人民大學(xué) | 08 | 不限選考科目 | 657 |
81 | 1022 | 中國(guó)人民大學(xué) | 09 | 思想政治(必須選考) | 666 |
82 | 1032 | 北京師范大學(xué) | 09 | 思想政治(必須選考) | 654 |
83 | 1033 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 06 | 不限選考科目 | 602.6485 |
84 | 1033 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 07 | 物理/歷史/地理(選考一門即可) | 606.35 |
85 | 1033 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 08 | 歷史(必須選考) | 625.2985 |
86 | 1035 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 06 | 不限選考科目 | 596 |
87 | 1036 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 05 | 不限選考科目 | 612 |
88 | 1038 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 04 | 不限選考科目 | 633 |
89 | 1047 | 北京航空航天大學(xué) | 04 | 物理(必須選考) | 517 |
90 | 1047 | 北京航空航天大學(xué) | 05 | 物理(必須選考) | 520 |
91 | 1051 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 10 | 物理+化學(xué)(均須選考) | 512 |
92 | 1051 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 11 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可) | 533 |
93 | 1052 | 首都師范大學(xué) | 13 | 不限選考科目 | 542 |
94 | 1052 | 首都師范大學(xué) | 14 | 思想政治(必須選考) | 572 |
95 | 1053 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 03 | 不限選考科目 | 519 |
96 | 1061 | 中華女子學(xué)院 | 05 | 不限選考科目 | 478 |
97 | 1076 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 11 | 不限選考科目 | 463 |
98 | 1076 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 12 | 物理(必須選考) | 428 |
99 | 1215 | 中國(guó)民航大學(xué) | 05 | 物理/化學(xué)(選考一門即可) | 453 |
100 | 1301 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 04 | 物理/化學(xué)(選考一門即可) | 483 |
101 | 1301 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 05 | 物理/化學(xué)(選考一門即可) | 550 |
102 | 1301 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 06 | 思想政治(必須選考) | 425 |
103 | 1301 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 07 | 思想政治(必須選考) | 534 |
104 | 1302 | 中央司法警官學(xué)院 | 01 | 不限選考科目 | 435 |
105 | 1302 | 中央司法警官學(xué)院 | 02 | 不限選考科目 | 532 |
106 | 1302 | 中央司法警官學(xué)院 | 03 | 物理(必須選考) | 401 |
107 | 1302 | 中央司法警官學(xué)院 | 04 | 物理(必須選考) | 486 |
108 | 1302 | 中央司法警官學(xué)院 | 05 | 思想政治(必須選考) | 402 |
109 | 1302 | 中央司法警官學(xué)院 | 06 | 思想政治(必須選考) | 496 |
110 | 2101 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 01 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可) | 470 |
111 | 2101 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 02 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可) | 567 |
112 | 2101 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 03 | 思想政治(必須選考) | 436 |
113 | 2101 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 04 | 思想政治(必須選考) | 537 |
114 | 2110 | 大連海事大學(xué) | 04 | 物理(必須選考) | 515 |
115 | 3105 | 上??萍即髮W(xué) | 01 | 物理(必須選考) | 640 |
116 | 3110 | 復(fù)旦大學(xué) | 04 | 不限選考科目 | 659 |
117 | 3122 | 上海紐約大學(xué) | 01 | 不限選考科目 | 595 |
118 | 3130 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 01 | 不限選考科目 | 581 |
119 | 3130 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 02 | 不限選考科目 | 583 |
120 | 3130 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 03 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可) | 561 |
121 | 3136 | 華東政法大學(xué) | 02 | 思想政治(必須選考) | 601 |
122 | 3136 | 華東政法大學(xué) | 03 | 思想政治(必須選考) | 618 |
123 | 3205 | 南京森林警察學(xué)院 | 01 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可) | 413 |
124 | 3205 | 南京森林警察學(xué)院 | 02 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可) | 541 |
125 | 3205 | 南京森林警察學(xué)院 | 03 | 思想政治(必須選考) | 402 |
126 | 3217 | 南京航空航天大學(xué) | 03 | 物理/化學(xué)(選考一門即可) | 464 |
127 | 3225 | 昆山杜克大學(xué) | 01 | 不限選考科目(中外合作辦學(xué)專業(yè)) | 71.681 |
128 | 3310 | 浙江大學(xué) | 04 | 歷史/地理(選考一門即可) | 645 |
129 | 3513 | 集美大學(xué) | 04 | 物理(必須選考) | 419 |
130 | 3710 | 山東大學(xué) | 05 | 思想政治(必須選考) | 620 |
131 | 4101 | 鐵道警察學(xué)院 | 01 | 物理(必須選考) | 450 |
132 | 4101 | 鐵道警察學(xué)院 | 02 | 物理(必須選考) | 514 |
133 | 4101 | 鐵道警察學(xué)院 | 03 | 物理+化學(xué)(均須選考) | 450 |
134 | 4101 | 鐵道警察學(xué)院 | 04 | 物理+化學(xué)(均須選考) | 523 |
135 | 4101 | 鐵道警察學(xué)院 | 05 | 思想政治(必須選考) | 407 |
136 | 4101 | 鐵道警察學(xué)院 | 06 | 思想政治(必須選考) | 518 |
137 | 4213 | 武漢理工大學(xué) | 08 | 物理(必須選考) | 520 |
138 | 4216 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 02 | 思想政治(必須選考) | 514 |
139 | 4216 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 03 | 思想政治(必須選考) | 606 |
140 | 4405 | 香港中文大學(xué)(深圳) | 01 | 不限選考科目 | 635 |
141 | 4405 | 香港中文大學(xué)(深圳) | 02 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可) | 634 |
142 | 4417 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 01 | 物理(必須選考)(中外合作辦學(xué)專業(yè)) | 499.1 |
143 | 4417 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 02 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可)(中外合作辦學(xué)專業(yè)) | |
144 | 4417 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 03 | 物理/歷史(選考一門即可)(中外合作辦學(xué)專業(yè)) | 547 |
145 | 4417 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 04 | 歷史(必須選考)(中外合作辦學(xué)專業(yè)) | 488.7 |
146 | 4435 | 南方科技大學(xué) | 01 | 物理(必須選考) | 80.82 |
147 | 5012 | 西南政法大學(xué) | 02 | 思想政治(必須選考) | 570 |
148 | 5121 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 07 | 物理/化學(xué)(選考一門即可) | 453 |
149 | 6502 | 新疆警察學(xué)院 | 01 | 思想政治(必須選考) | 55.423 |
150 | 6601 | 香港中文大學(xué) | 01 | 不限選考科目 | 650 |
151 | 6601 | 香港中文大學(xué) | 02 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可) | 638 |
152 | 6602 | 香港城市大學(xué) | 01 | 不限選考科目 | 591 |
153 | 6602 | 香港城市大學(xué) | 02 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可) | 603 |
注: ①以上統(tǒng)計(jì)不含藝術(shù)類專業(yè)、體育類專業(yè)錄取情況。 ②中國(guó)科學(xué)院大學(xué)、北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、上??萍即髮W(xué)、深圳北理莫斯科大學(xué)、昆山杜克大學(xué)和南方科技大學(xué)采用綜合評(píng)價(jià)方式錄取,所公布分?jǐn)?shù)為綜合成績(jī)錄取最低分。上海紐約大學(xué)采用綜合評(píng)價(jià)方式錄取,要求綜評(píng)結(jié)果合格,所公布的分?jǐn)?shù)為綜評(píng)面試B檔合格考生的最低高考成績(jī)。 ③新疆警察學(xué)院所公布分?jǐn)?shù)為公安機(jī)關(guān)加試及人事考試成績(jī)。 |
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中創(chuàng)網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。