要求 1 0321 陸軍工" /> 在线香蕉视频,中文字幕精品一区二区三区视频,99手机在线视频

成人不卡在线,日日夜夜网站,国产精品天天看,日韩理论在线播放

最新2021年北京市高招本科普通批錄取投檔線(全名單)

教育 2021-07-18 11:09:21 來源:中創(chuàng)網(wǎng)
2021年北京市高招本科普通批錄取投檔線
序號 院校 專業(yè)組 總分 語文 數(shù)學(xué) 外語 三科選考 其他
要求
1 0321 陸軍工程大學(xué) 01 物理 475 101 77 81 216  
2 1003 中國人民公安大學(xué) 01 不限 608 100 131 113 264  
3 1010 北京體育大學(xué) 01 不限 564 99 114 126 225  
4 1010 北京體育大學(xué) 02 物理 568 93 129 94 252  
5 1010 北京體育大學(xué) 03 物理/化學(xué) 572 103 119 101 249  
6 1010 北京體育大學(xué) 04 物理/化學(xué)/生物 567 96 110 124 237  
7 1010 北京體育大學(xué) 05 思想政治 570 105 107 115 243  
8 1010 北京體育大學(xué) 06 歷史 566 112 97 123 234  
9 1011 中國社會科學(xué)院大學(xué) 01 不限 634 114 111 124 285  
10 1011 中國社會科學(xué)院大學(xué) 02 歷史/地理 639 114 124 131 270  
11 1012 首都體育學(xué)院 01 不限 465 90 90 90 195  
12 1015 中國戲曲學(xué)院 01 不限 522 109 88 106 219 語文線:105
13 1015 中國戲曲學(xué)院 02 不限 532 92 80 114 246 外語線:110
14 1015 中國戲曲學(xué)院 03 不限 551 100 118 117 216  
15 1016 北京電影學(xué)院 01 不限 607 112 123 126 246  
16 1016 北京電影學(xué)院 02 物理 606 112 129 122 243  
17 1019 中國科學(xué)院大學(xué) 01 物理 674 119 143 136 276  
18 1019 中國科學(xué)院大學(xué) 02 物理/化學(xué) 673 117 137 134 285  
19 1019 中國科學(xué)院大學(xué) 03 物理/化學(xué)/生物 679 127 130 137 285  
20 1020 中央民族大學(xué) 01 不限 620 119 110 124 267  
21 1020 中央民族大學(xué) 02 物理 617 113 116 124 264  
22 1020 中央民族大學(xué) 03 物理/化學(xué)/生物 618 116 126 112 264  
23 1020 中央民族大學(xué) 04 歷史 622 110 119 111 282  
24 1020 中央民族大學(xué) 05 物理/化學(xué)/生物(中外合辦) 600 102 134 124 240  
25 1021 北京大學(xué) 01 不限 678          
26 1021 北京大學(xué) 02 不限 683          
27 1021 北京大學(xué) 03 物理 681          
28 1021 北京大學(xué) 04 物理/化學(xué) 679          
29 1022 中國人民大學(xué) 01 不限 666          
30 1022 中國人民大學(xué) 02 物理 667          
31 1022 中國人民大學(xué) 03 物理/歷史 668 116 144 126 282  
32 1023 清華大學(xué) 01 不限 684          
33 1023 清華大學(xué) 02 物理 681          
34 1023 清華大學(xué) 03 物理+化學(xué) 683          
35 1025 北京交通大學(xué) 01 不限 626          
36 1025 北京交通大學(xué) 02 物理 630 108 138 126 258  
37 1025 北京交通大學(xué) 03 物理(中外合辦) 607 101 129 122 255  
38 1026 北京科技大學(xué) 01 不限 618 109 136 121 252  
39 1026 北京科技大學(xué) 02 物理 622 112 136 116 258  
40 1026 北京科技大學(xué) 03 物理/化學(xué) 619 114 138 124 243  
41 1027 北京化工大學(xué) 01 不限 605          
42 1027 北京化工大學(xué) 02 物理 606          
43 1027 北京化工大學(xué) 03 物理+化學(xué) 598 99 131 110 258  
44 1027 北京化工大學(xué) 04 物理(中外合辦) 580 100 121 125 234  
45 1027 北京化工大學(xué) 05 物理+化學(xué)(中外合辦) 568 100 108 114 246  
46 1028 北京郵電大學(xué) 01 不限 633 110 135 115 273  
47 1028 北京郵電大學(xué) 02 物理 638 118 133 120 267  
48 1029 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 01 不限 627 105 127 125 270  
49 1029 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 02 物理 622 102 123 127 270  
50 1029 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 03 物理/化學(xué)/生物 632 107 141 123 261  
51 1029 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 04 化學(xué) 627 118 111 134 264  
52 1029 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 05 不限(中外合辦) 602 99 136 109 258  
53 1029 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 06 化學(xué)(中外合辦) 615 120 126 123 246  
54 1030 北京林業(yè)大學(xué) 01 不限 611 111 129 116 255  
55 1030 北京林業(yè)大學(xué) 02 物理 597 108 131 118 240  
56 1030 北京林業(yè)大學(xué) 03 物理/化學(xué)/生物 601 114 108 124 255  
57 1030 北京林業(yè)大學(xué) 04 物理/化學(xué)/地理 613 114 108 118 273  
58 1030 北京林業(yè)大學(xué) 05 物理/生物/地理 627 105 132 126 264  
59 1030 北京林業(yè)大學(xué) 06 物理/歷史/地理 617 109 111 133 264  
60 1030 北京林業(yè)大學(xué) 07 化學(xué) 604 125 123 116 240  
61 1030 北京林業(yè)大學(xué) 08 化學(xué)/生物 609 110 121 117 261  
62 1030 北京林業(yè)大學(xué) 09 物理/化學(xué)/生物(中外合辦) 575 106 113 122 234 外語線:100
63 1030 北京林業(yè)大學(xué) 10 化學(xué)/生物(中外合辦) 594 108 130 113 243 外語線:100
64 1031 北京中醫(yī)藥大學(xué) 01 不限 576 113 110 113 240  
65 1031 北京中醫(yī)藥大學(xué) 02 物理/化學(xué)/生物 590 107 119 124 240  
66 1031 北京中醫(yī)藥大學(xué) 03 物理/化學(xué)/生物 507 91 110 93 213  
67 1032 北京師范大學(xué) 01 不限 656          
68 1032 北京師范大學(xué) 02 不限 652 118 133 131 270  
69 1032 北京師范大學(xué) 03 物理 658          
70 1032 北京師范大學(xué) 04 物理/化學(xué) 657          
71 1032 北京師范大學(xué) 05 歷史/地理 660          
72 1033 北京外國語大學(xué) 01 不限 632 116 117 129 270  
73 1033 北京外國語大學(xué) 02 思想政治 631 122 125 123 261  
74 1033 北京外國語大學(xué) 03 歷史 635 125 127 122 261  
75 1033 北京外國語大學(xué) 04 不限(中外合辦) 625 104 132 128 261  
76 1033 北京外國語大學(xué) 05 不限(中外合辦) 623 110 133 128 252  
77 1035 北京語言大學(xué) 01 不限 601 105 139 117 240  
78 1035 北京語言大學(xué) 02 物理 591 107 132 121 231  
79 1035 北京語言大學(xué) 03 物理/化學(xué)/生物 601 109 112 134 246  
80 1036 中國傳媒大學(xué) 01 不限 628          
81 1036 中國傳媒大學(xué) 02 物理 620          
82 1036 中國傳媒大學(xué) 03 不限(中外合辦) 616 116 131 132 237  
83 1037 中央財經(jīng)大學(xué) 01 不限 639          
84 1037 中央財經(jīng)大學(xué) 02 物理 645          
85 1037 中央財經(jīng)大學(xué) 03 不限(中外合辦) 631 115 135 132 249  
86 1038 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 01 不限 643 119 116 135 273  
87 1038 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 02 不限 645          
88 1038 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 03 物理 651 126 132 129 264  
89 1039 中國政法大學(xué) 01 不限 632 116 127 119 270  
90 1040 華北電力大學(xué)(北京) 01 不限 610 117 106 132 255  
91 1040 華北電力大學(xué)(北京) 02 物理 612 95 142 117 258  
92 1040 華北電力大學(xué)(北京) 03 化學(xué) 611 98 128 118 267  
93 1041 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 01 不限 589 110 111 134 234  
94 1041 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 02 物理 578 104 112 113 249  
95 1042 中國石油大學(xué)(北京) 01 不限 591 111 112 110 258  
96 1042 中國石油大學(xué)(北京) 02 物理 576 109 122 93 252  
97 1042 中國石油大學(xué)(北京) 03 物理/化學(xué) 579 94 124 106 255  
98 1042 中國石油大學(xué)(北京) 04 物理/化學(xué)/生物 576 104 131 101 240  
99 1042 中國石油大學(xué)(北京) 05 思想政治 588 94 122 117 255  
100 1043 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 01 不限 604 114 113 128 249  
101 1043 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 02 物理 583 107 129 107 240  
102 1043 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 03 物理+化學(xué) 573 103 117 116 237  
103 1043 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 04 物理+地理 601 99 131 128 243  
104 1045 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 01 不限 664          
105 1045 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 02 不限 609 112 128 123 246  
106 1045 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 03 物理+化學(xué) 664          
107 1045 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 04 物理+化學(xué) 662          
108 1046 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 01 不限 540 89 109 96 246  
109 1047 北京航空航天大學(xué) 01 不限 646 118 135 126 267  
110 1047 北京航空航天大學(xué) 02 物理 658          
111 1048 北京理工大學(xué) 01 不限 649          
112 1048 北京理工大學(xué) 02 物理 653          
113 1048 北京理工大學(xué) 03 物理 664 117 140 125 282  
114 1048 北京理工大學(xué) 04 不限(中外合辦) 626          
115 1048 北京理工大學(xué) 05 物理(中外合辦) 634          
116 1049 北京工業(yè)大學(xué) 01 不限 589          
117 1049 北京工業(yè)大學(xué) 02 物理 585          
118 1049 北京工業(yè)大學(xué) 03 物理/化學(xué) 578          
119 1049 北京工業(yè)大學(xué) 04 不限(中外合辦) 579 101 124 126 228 外語線:105
120 1049 北京工業(yè)大學(xué) 05 物理(中外合辦) 573 98 122 113 240 外語線:105
121 1051 首都醫(yī)科大學(xué) 01 不限 551 96 121 100 234  
122 1051 首都醫(yī)科大學(xué) 02 不限 534 106 77 117 234  
123 1051 首都醫(yī)科大學(xué) 03 物理 539 96 99 110 234  
124 1051 首都醫(yī)科大學(xué) 04 物理+化學(xué) 613          
125 1051 首都醫(yī)科大學(xué) 05 物理+化學(xué) 597 112 126 113 246  
126 1051 首都醫(yī)科大學(xué) 06 物理/化學(xué) 566 94 116 113 243  
127 1051 首都醫(yī)科大學(xué) 07 物理/化學(xué)/生物 562 100 113 109 240  
128 1051 首都醫(yī)科大學(xué) 08 物理/化學(xué)/生物 553          
129 1051 首都醫(yī)科大學(xué) 09 物理/化學(xué)/生物 550 105 118 108 219  
130 1052 首都師范大學(xué) 01 不限 570          
131 1052 首都師范大學(xué) 02 物理 570          
132 1052 首都師范大學(xué) 03 物理 574          
133 1052 首都師范大學(xué) 04 物理/化學(xué) 567          
134 1052 首都師范大學(xué) 05 物理/化學(xué)/生物 569          
135 1052 首都師范大學(xué) 06 物理/化學(xué)/地理 582          
136 1052 首都師范大學(xué) 07 歷史 587          
137 1052 首都師范大學(xué) 08 地理 583          
138 1053 北京第二外國語學(xué)院 01 不限 538         外語線:90
139 1053 北京第二外國語學(xué)院 02 不限 529         外語線:90
140 1055 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 01 不限 558          
141 1055 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 02 不限 552          
142 1055 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 03 不限 545 104 107 118 216  
143 1055 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 04 不限 544 88 106 113 237  
144 1055 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 05 不限 564          
145 1055 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 06 不限 561          
146 1055 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 07 物理 555          
147 1055 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 08 物理 561          
148 1055 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 09 物理(中外合辦) 545 98 122 112 213 外語線:105
149 1060 中國勞動關(guān)系學(xué)院 01 不限 491 83 87 90 231  
150 1060 中國勞動關(guān)系學(xué)院 02 物理 480 94 105 89 192  
151 1060 中國勞動關(guān)系學(xué)院 03 歷史 507 94 75 110 228  
152 1061 中華女子學(xué)院 01 不限 499 94 81 96 228  
153 1061 中華女子學(xué)院 02 物理 485 85 98 86 216  
154 1062 北方工業(yè)大學(xué) 01 不限 519 104 93 124 198  
155 1062 北方工業(yè)大學(xué) 02 物理 510          
156 1062 北方工業(yè)大學(xué) 03 物理/化學(xué)/生物 519 81 106 113 219  
157 1062 北方工業(yè)大學(xué) 04 物理/歷史/地理 525          
158 1062 北方工業(yè)大學(xué) 05 化學(xué) 512          
159 1062 北方工業(yè)大學(xué) 06 生物/歷史/地理 518          
160 1062 北方工業(yè)大學(xué) 07 物理(中外合辦) 478         外語線:100
161 1063 北京工商大學(xué) 01 不限 527          
162 1063 北京工商大學(xué) 02 物理 520          
163 1063 北京工商大學(xué) 03 化學(xué) 515          
164 1063 北京工商大學(xué) 04 物理(中外合辦) 524 87 124 91 222  
165 1063 北京工商大學(xué) 05 化學(xué)(中外合辦) 524 104 100 113 207  
166 1064 北京信息科技大學(xué) 01 不限 506          
167 1064 北京信息科技大學(xué) 02 物理 492          
168 1065 北京服裝學(xué)院 01 不限 464          
169 1065 北京服裝學(xué)院 02 物理 455          
170 1065 北京服裝學(xué)院 03 物理/化學(xué) 460          
171 1065 北京服裝學(xué)院 04 化學(xué) 456          
172 1066 北京印刷學(xué)院 01 不限 493          
173 1066 北京印刷學(xué)院 02 物理 480          
174 1066 北京印刷學(xué)院 03 物理/化學(xué) 482          
175 1066 北京印刷學(xué)院 04 化學(xué) 492          
176 1067 北京建筑大學(xué) 01 不限 513          
177 1067 北京建筑大學(xué) 02 物理 495          
178 1067 北京建筑大學(xué) 03 物理/化學(xué) 515          
179 1067 北京建筑大學(xué) 04 物理/歷史/地理 539          
180 1067 北京建筑大學(xué) 05 地理 518          
181 1068 北京石油化工學(xué)院 01 不限 450 74 92 71 213  
182 1068 北京石油化工學(xué)院 02 物理 456          
183 1068 北京石油化工學(xué)院 03 物理/化學(xué)/生物 449 90 87 95 177  
184 1068 北京石油化工學(xué)院 04 化學(xué) 450          
185 1069 北京農(nóng)學(xué)院 01 不限 450          
186 1069 北京農(nóng)學(xué)院 02 物理 458          
187 1069 北京農(nóng)學(xué)院 03 物理/化學(xué) 449          
188 1069 北京農(nóng)學(xué)院 04 物理/化學(xué)/生物 451          
189 1069 北京農(nóng)學(xué)院 05 不限(中外合辦) 444          
190 1069 北京農(nóng)學(xué)院 06 物理/化學(xué)/生物(中外合辦) 433          
191 1070 北京物資學(xué)院 01 不限 482          
192 1070 北京物資學(xué)院 02 不限 484          
193 1070 北京物資學(xué)院 03 物理 481          
194 1070 北京物資學(xué)院 04 物理/化學(xué)/生物 500          
195 1076 北京聯(lián)合大學(xué) 01 不限 457          
196 1076 北京聯(lián)合大學(xué) 02 不限 464          
197 1076 北京聯(lián)合大學(xué) 03 物理 461          
198 1076 北京聯(lián)合大學(xué) 04 物理/化學(xué)/生物 453          
199 1076 北京聯(lián)合大學(xué) 05 物理/化學(xué)/地理 465          
200 1076 北京聯(lián)合大學(xué) 06 歷史/地理 469          
201 1076 北京聯(lián)合大學(xué) 07 不限(中外合辦) 444 95 60 82 207  
202 1076 北京聯(lián)合大學(xué) 08 物理(中外合辦) 441          
203 1084 北京城市學(xué)院 01 不限 400 56 93 59 192  
204 1084 北京城市學(xué)院 02 物理 400          
205 1084 北京城市學(xué)院 03 物理/化學(xué)/生物 414 88 69 71 186  
206 1084 北京城市學(xué)院 04 物理/歷史/地理 411 80 76 87 168  
207 1084 北京城市學(xué)院 05 歷史/地理 428 89 68 64 207  
208 1090 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 01 不限 400          
209 1091 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 01 不限 400          
210 1091 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 02 物理 400          
211 1092 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 01 不限 400          
212 1092 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 02 物理 400          
213 1093 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 01 不限 400          
214 1093 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 02 物理 400          
215 1095 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 01 不限 400          
216 1210 南開大學(xué) 01 不限 658 116 118 135 279  
217 1210 南開大學(xué) 02 不限 655 117 129 142 267  
218 1210 南開大學(xué) 03 物理 655 98 133 127 297  
219 1210 南開大學(xué) 04 物理/化學(xué)/生物 657 107 139 120 291  
220 1210 南開大學(xué) 05 歷史/地理 654 120 132 129 273  
221 1211 天津大學(xué) 01 物理 643 121 135 129 258  
222 1211 天津大學(xué) 02 物理+化學(xué) 640 111 141 130 258  
223 1211 天津大學(xué) 03 物理/化學(xué)/生物 647 123 123 134 267  
224 1211 天津大學(xué) 04 物理/歷史/地理 653 121 136 129 267  
225 1211 天津大學(xué) 05 物理/歷史/地理(中外合辦) 650 112 134 131 273  
226 1212 天津醫(yī)科大學(xué) 01 不限 531 96 93 117 225  
227 1212 天津醫(yī)科大學(xué) 02 物理+化學(xué)+生物 608 113 124 125 246  
228 1212 天津醫(yī)科大學(xué) 03 化學(xué)+生物 609 109 123 128 249  
229 1215 中國民航大學(xué) 01 不限 532 98 98 108 228  
230 1215 中國民航大學(xué) 02 物理 547 103 102 111 231  
231 1215 中國民航大學(xué) 03 物理 540 90 121 113 216  
232 1215 中國民航大學(xué) 04 物理/化學(xué) 535 97 121 113 204  
233 1216 天津科技大學(xué) 01 不限 509 93 117 95 204  
234 1216 天津科技大學(xué) 02 物理 507 91 107 99 210  
235 1216 天津科技大學(xué) 03 化學(xué)/生物 522 101 129 109 183  
236 1216 天津科技大學(xué) 04 不限(中外合辦) 507 94 100 112 201  
237 1216 天津科技大學(xué) 05 物理(中外合辦) 504 92 89 104 219  
238 1216 天津科技大學(xué) 06 物理/化學(xué)/生物(中外合辦) 510 107 102 85 216  
239 1217 天津工業(yè)大學(xué) 01 不限 550 94 117 117 222  
240 1217 天津工業(yè)大學(xué) 02 物理 561 98 119 95 249  
241 1218 天津理工大學(xué) 01 不限 516 110 79 108 219  
242 1218 天津理工大學(xué) 02 物理 493 94 105 114 180  
243 1219 天津農(nóng)學(xué)院 01 物理/化學(xué)/生物 462 83 89 98 192  
244 1220 天津中醫(yī)藥大學(xué) 01 不限 532 91 103 119 219  
245 1220 天津中醫(yī)藥大學(xué) 02 物理/化學(xué)/生物 543 96 100 101 246  
246 1220 天津中醫(yī)藥大學(xué) 03 物理/化學(xué)/生物(中外合辦) 538 96 118 111 213 外語線:110
247 1221 天津師范大學(xué) 01 不限 555 108 101 112 234  
248 1221 天津師范大學(xué) 02 物理 548 87 123 113 225  
249 1221 天津師范大學(xué) 03 化學(xué) 555 95 106 111 243  
250 1221 天津師范大學(xué) 04 化學(xué)/生物 552 105 122 103 222  
251 1221 天津師范大學(xué) 05 生物/思想政治/歷史 562 109 94 113 246  
252 1221 天津師范大學(xué) 06 思想政治 559 118 107 109 225  
253 1222 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 01 不限 504 97 100 85 222  
254 1222 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 02 物理 468 95 85 99 189  
255 1223 天津外國語大學(xué) 01 不限 527 95 106 113 213  
256 1223 天津外國語大學(xué) 02 思想政治 544 92 96 116 240  
257 1224 天津商業(yè)大學(xué) 01 不限(中外合辦) 447 86 70 90 201  
258 1225 天津財經(jīng)大學(xué) 01 不限 548 103 112 120 213  
259 1225 天津財經(jīng)大學(xué) 02 物理/生物/地理 574 87 118 123 246  
260 1225 天津財經(jīng)大學(xué) 03 不限(中外合辦) 525 92 107 110 216  
261 1226 天津城建大學(xué) 01 物理 472 83 96 86 207  
262 1226 天津城建大學(xué) 02 物理/化學(xué)/地理 476 95 68 76 237  
263 1226 天津城建大學(xué) 03 化學(xué) 497 99 99 83 216  
264 1230 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 01 不限 433 81 88 87 177  
265 1231 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 01 不限 441 76 106 58 201  
266 1231 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 02 物理 479 95 90 93 201  
267 1231 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 03 物理/化學(xué)/生物 450 94 68 111 177  
268 1231 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 04 化學(xué) 443 92 69 99 183  
269 1231 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 05 化學(xué)/生物 463 98 89 105 171  
270 1231 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 06 化學(xué)+生物 462 89 85 90 198  
271 1234 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 01 物理 428 93 67 91 177  
272 1235 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 01 不限 439 83 103 85 168  
273 1235 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 02 物理 430 78 113 65 174  
274 1235 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 03 物理/化學(xué)/生物 432 76 65 90 201  
275 1235 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 04 化學(xué) 422 89 73 77 183  
276 1236 天津仁愛學(xué)院 01 物理 426 96 69 60 201  
277 1236 天津仁愛學(xué)院 02 物理/歷史 425 57 112 82 174  
278 1237 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 01 不限 429 82 62 99 186  
279 1238 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 01 不限 440 84 88 97 171  
280 1301 中國人民警察大學(xué) 01 不限 490 88 98 82 222  
281 1301 中國人民警察大學(xué) 02 物理 472 80 92 114 186  
282 1301 中國人民警察大學(xué) 03 物理/化學(xué) 467 84 70 103 210  
283 1310 華北電力大學(xué)(保定) 01 不限 582 101 122 107 252  
284 1310 華北電力大學(xué)(保定) 02 物理 602 106 118 114 264  
285 1310 華北電力大學(xué)(保定) 03 化學(xué) 601 104 123 125 249  
286 1311 東北大學(xué)秦皇島分校 01 不限 579 111 120 108 240  
287 1311 東北大學(xué)秦皇島分校 02 物理 590 105 129 113 243  
288 1311 東北大學(xué)秦皇島分校 03 物理(中外合辦) 584 93 125 123 243  
289 1312 河北工業(yè)大學(xué) 01 物理 574 107 117 113 237  
290 1312 河北工業(yè)大學(xué) 02 化學(xué) 570 102 108 123 237  
291 1313 燕山大學(xué) 01 不限 540 111 110 109 210  
292 1313 燕山大學(xué) 02 物理 551 94 101 119 237  
293 1316 防災(zāi)科技學(xué)院 01 不限 455 87 64 115 189  
294 1316 防災(zāi)科技學(xué)院 02 物理 449 71 78 90 210  
295 1316 防災(zāi)科技學(xué)院 03 物理/化學(xué)/地理 449 81 91 94 183  
296 1316 防災(zāi)科技學(xué)院 04 地理 481 79 92 85 225  
297 1317 華北科技學(xué)院 01 不限 450 92 80 98 180  
298 1317 華北科技學(xué)院 02 物理 447 105 77 70 195  
299 1318 河北大學(xué) 01 物理 521 85 99 102 225  
300 1318 河北大學(xué) 02 歷史/地理 532 104 90 107 231  
301 1319 河北工程大學(xué) 01 不限 483 92 99 106 186  
302 1319 河北工程大學(xué) 02 物理 462 94 65 93 210  
303 1320 河北地質(zhì)大學(xué) 01 不限 468 75 98 97 198  
304 1321 河北建筑工程學(xué)院 01 物理 445 98 98 60 189  
305 1322 華北理工大學(xué) 01 不限 498 97 92 114 195  
306 1322 華北理工大學(xué) 02 物理/化學(xué)/生物 519 100 92 96 231  
307 1322 華北理工大學(xué) 03 化學(xué)/生物 568 105 117 115 231  
308 1322 華北理工大學(xué) 04 化學(xué)+生物 562 100 111 114 237  
309 1324 河北醫(yī)科大學(xué) 01 不限 502 80 111 107 204  
310 1324 河北醫(yī)科大學(xué) 02 化學(xué)+生物 583 102 126 118 237  
311 1326 河北師范大學(xué) 01 物理 541 112 98 109 222  
312 1326 河北師范大學(xué) 02 思想政治 534 109 107 90 228  
313 1326 河北師范大學(xué) 03 思想政治/歷史/地理 538 106 99 72 261  
314 1326 河北師范大學(xué) 04 物理/化學(xué)/生物(中外合辦) 505 100 85 113 207 外語線:110
315 1327 衡水學(xué)院 01 不限 455 93 90 89 183  
316 1328 石家莊鐵道大學(xué) 01 不限 478 100 57 96 225  
317 1328 石家莊鐵道大學(xué) 02 物理 495 89 112 111 183  
318 1330 北華航天工業(yè)學(xué)院 01 不限 467 88 102 100 177  
319 1330 北華航天工業(yè)學(xué)院 02 物理 471 84 122 97 168  
320 1330 北華航天工業(yè)學(xué)院 03 物理(中外合辦) 452 81 93 68 210  
321 1331 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 01 不限 500 100 92 107 201  
322 1332 承德醫(yī)學(xué)院 01 化學(xué)/生物 500 85 108 94 213  
323 1332 承德醫(yī)學(xué)院 02 化學(xué)+生物 510 103 90 122 195  
324 1333 廊坊師范學(xué)院 01 不限 504 85 107 117 195  
325 1333 廊坊師范學(xué)院 02 物理 478 82 130 71 195  
326 1333 廊坊師范學(xué)院 03 思想政治 506 89 71 103 243  
327 1335 河北中醫(yī)學(xué)院 01 物理/化學(xué)/生物 509 93 95 90 231  
328 1341 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 01 不限 430 80 81 77 192  
329 1342 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 01 不限 459 91 73 109 186  
330 1342 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 02 物理+化學(xué) 492 92 99 118 183  
331 1342 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 03 化學(xué)+生物 473 95 105 75 198  
332 1344 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 01 不限 436 80 86 90 180  
333 1344 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 02 物理 427 93 71 86 177  
334 1344 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 03 物理/化學(xué) 441 104 83 89 165  
335 1345 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 01 不限 441 82 98 84 177  
336 1345 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 02 物理 434 82 83 77 192  
337 1346 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 01 不限 424 71 90 74 189  
338 1347 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 01 化學(xué)+生物 441 72 90 60 219  
339 1348 保定理工學(xué)院 01 不限 432 80 66 91 195  
340 1348 保定理工學(xué)院 02 物理/化學(xué)/地理 431 79 71 92 189  
341 1349 燕京理工學(xué)院 01 不限 445 97 43 116 189  
342 1349 燕京理工學(xué)院 02 物理 431 88 54 103 186  
343 1350 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 01 不限 445 81 85 72 207  
344 1350 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 02 物理/化學(xué)/生物 450 85 81 89 195  
345 1352 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 01 物理 438 82 101 66 189  
346 1353 滄州交通學(xué)院 01 不限 424 91 75 72 186  
347 1353 滄州交通學(xué)院 02 物理 408 79 94 88 147  
348 1361 河北北方學(xué)院 01 物理+化學(xué) 485 85 94 96 210  
349 1361 河北北方學(xué)院 02 物理/化學(xué)/生物 489 94 88 106 201  
350 1365 河北金融學(xué)院 01 不限 448 99 85 99 165  
351 1385 河北外國語學(xué)院 01 不限 401 85 65 77 174  
352 1389 河北環(huán)境工程學(xué)院 01 物理/化學(xué) 447 90 77 106 174  
353 1389 河北環(huán)境工程學(xué)院 02 思想政治 446 86 72 99 189  
354 1393 河北東方學(xué)院 01 不限 430 89 51 98 192  
355 1393 河北東方學(xué)院 02 物理 445 88 90 75 192  
356 1401 山西大學(xué) 01 不限 533 101 71 115 246  
357 1401 山西大學(xué) 02 物理 532 92 131 108 201  
358 1401 山西大學(xué) 03 物理/化學(xué)/生物 537 98 110 98 231  
359 1401 山西大學(xué) 04 化學(xué) 509 102 94 103 210  
360 1401 山西大學(xué) 05 歷史+地理 524 105 84 77 258  
361 1402 太原科技大學(xué) 01 物理 446 77 93 69 207  
362 1403 中北大學(xué) 01 不限 495 100 71 108 216  
363 1403 中北大學(xué) 02 物理 484 107 89 84 204  
364 1403 中北大學(xué) 03 物理+化學(xué) 463 97 79 110 177  
365 1404 太原理工大學(xué) 01 物理 570 99 122 112 237  
366 1405 山西醫(yī)科大學(xué) 01 物理+化學(xué) 452 80 97 77 198  
367 1405 山西醫(yī)科大學(xué) 02 物理+化學(xué)+生物 453 89 57 109 198  
368 1405 山西醫(yī)科大學(xué) 03 化學(xué)+生物 485 102 98 102 183  
369 1406 山西師范大學(xué) 01 不限 501 90 105 96 210  
370 1406 山西師范大學(xué) 02 物理/化學(xué)/生物 484 94 67 110 213  
