江蘇省各市疫情防控熱線、咨詢電話
中創(chuàng)百科 2022-11-14 23:09:38 來源:中創(chuàng)網(wǎng)
江蘇省(省本級)、南京市、無錫市、徐州市、常州市、蘇州市、南通市、連云港市、淮安市、鹽城市、揚州市、鎮(zhèn)江市、泰州市、宿遷市疫情防控咨詢電話:
請大家合理使用咨詢熱線,切勿惡意占用熱線資源。
序號 | 市(地、州、盟) | 電話歸屬 | 疫情防控咨詢電話 |
1 | 省本級 | 電話:025-12320 | |
2 | 南京市 | 市本級 | 電話:025-12320 |
3 | 南京市 | 玄武區(qū) | 025-83682072 |
4 | 南京市 | 秦淮區(qū) | 025-87753722 |
5 | 南京市 | 建鄴區(qū) | 025-87778911 |
6 | 南京市 | 鼓樓區(qū) | 025-83401049 |
7 | 南京市 | 浦口區(qū) | 電話:025-58852736 |
8 | 南京市 | 棲霞區(qū) | 025-85570386 |
9 | 南京市 | 雨花臺區(qū) | 025-52873890 |
10 | 南京市 | 江寧區(qū) | 025-69640762 |
11 | 南京市 | 六合區(qū) | 025-57122120 |
12 | 南京市 | 溧水區(qū) | 025-57202591 |
13 | 南京市 | 高淳區(qū) | 025-57311235 |
14 | 南京市 | 江北新區(qū) | 電話:025-58050032 |
15 | 無錫市 | 市本級 | 電話:0510-81822080 |
16 | 無錫市 | 錫山區(qū) | 0510-88201208 |
17 | 無錫市 | 惠山區(qū) | 0510- 83891170 |
18 | 無錫市 | 濱湖區(qū) | 0510-81178780 |
19 | 無錫市 | 梁溪區(qū) | 0510-83158737(0510-83858593) |
20 | 無錫市 | 新吳區(qū) | 電話:0510-81891397 |
21 | 無錫市 | 江陰市 | 0510-86861208 |
22 | 無錫市 | 宜興市 | 0510-87980420 |
23 | 無錫市 | 無錫經(jīng)開區(qū) | 0510-80580080 |
24 | 徐州市 | 市本級 | 電話:0516-12345、0516-85956777 |
25 | 徐州市 | 鼓樓區(qū) | 0516-85867221 |
26 | 徐州市 | 云龍區(qū) | 0516-80803120 |
27 | 徐州市 | 賈汪區(qū) | 0516-69890606 |
28 | 徐州市 | 泉山區(qū) | 電話:0516-68959922 |
29 | 徐州市 | 銅山區(qū) | 0516-83405271 |
30 | 徐州市 | 豐縣 | 0516-89222271 |
31 | 徐州市 | 沛縣 | 0516-89866688 |
32 | 徐州市 | 睢寧縣 | 19551626009 |
33 | 徐州市 | 新沂市 | 電話:0516-88922858 |
34 | 徐州市 | 邳州市 | 0516-86299568 |
35 | 徐州市 | 徐州經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 0516-87986355 |
36 | 常州市 | 市本級 | 電話:0519-12345 |
37 | 常州市 | 天寧區(qū) | 0519-69661713 |
38 | 常州市 | 鐘樓區(qū) | 0519-88890802 |
39 | 常州市 | 新北區(qū) | 0519-85126620(0519-85126692) |
40 | 常州市 | 武進區(qū) | 0519-86310260 |
41 | 常州市 | 金壇區(qū) | 電話:0519-82888636 |
42 | 常州市 | 溧陽市 | 0519-87223119 |
43 | 蘇州市 | 市本級 | 0512-12345、0512-68358939(交通咨詢熱線:0512-12328) |
44 | 蘇州市 | 虎丘區(qū) | 0512-68750867 |
45 | 蘇州市 | 吳中區(qū) | 0512-67080456 |
46 | 蘇州市 | 相城區(qū) | 0512-66181757、0512-65760130 |
47 | 蘇州市 | 姑蘇區(qū) | 電話:0512-68727303 |
48 | 蘇州市 | 吳江區(qū) | 0512-63160016 |
49 | 蘇州市 | 常熟市 | 0512-52773593 |
50 | 蘇州市 | 張家港市 | 0512-58987106 |
51 | 蘇州市 | 昆山市 | 0512-55115103 |
52 | 蘇州市 | 太倉市 | 電話:0512-53890840 |
53 | 蘇州市 | 蘇州工業(yè)園區(qū) | 0512-66680924 |
54 | 南通市 | 市本級 | 電話:0513-85215801 |
55 | 南通市 | 崇川區(qū) | 0513-85590062 |
56 | 南通市 | 通州區(qū) | 0513-86028177 |
57 | 南通市 | 如東縣 | 0513-84113068 |
58 | 南通市 | 啟東市 | 0513-83219859 |
59 | 南通市 | 如皋市 | 電話:0513- 87650120 |
60 | 南通市 | 海門區(qū) | 0513-82212707 |
61 | 南通市 | 海安市 | 0513-88901152 |
62 | 南通市 | 南通開發(fā)區(qū) |
0513-55095620 0513-55095621 |
63 | 南通市 | 通州灣示范區(qū) | 13773737282 |
64 | 連云港市 | 市本級 | 電話:0518-85822280 |
65 | 連云港市 | 連云區(qū) | 0518-82310228 |
66 | 連云港市 | 海州區(qū) | 0518-80703576 |
67 | 連云港市 | 贛榆區(qū) | 0518-86225666 |
68 | 連云港市 | 東??h | 0518-87165017 |
69 | 連云港市 | 灌云縣 | 0518-88986120 |
70 | 連云港市 | 灌南縣 | 0518-83696937 |
71 | 淮安市 | 市本級 | 電話:0517-83762658 |
72 | 淮安市 | 淮安區(qū) | 0517-85988991 |
73 | 淮安市 | 淮陰區(qū) | 0517-84922158、0517-81330327 |
74 | 淮安市 | 清江浦區(qū) | 0517-83601018 |
75 | 淮安市 | 洪澤區(qū) | 0517-87231283 |
76 | 淮安市 | 漣水縣 | 0517-80698110 |
77 | 淮安市 | 盱眙縣 | 電話:0517-88202072 |
78 | 淮安市 | 金湖縣 | 18936510106、19551182108 |
79 | 淮安市 | 淮安開發(fā)區(qū) |
0517-83506627 |
80 | 鹽城市 | 市本級 | 電話:0515-12345 |
81 | 鹽城市 | 亭湖區(qū) | 0515-68552773 |
82 | 鹽城市 | 鹽都區(qū) | 0515-88307577 |
83 | 鹽城市 | 大豐區(qū) | 0515-83288206 |
84 | 鹽城市 | 響水縣 | 0515-86879183 |
85 | 鹽城市 | 濱??h | 0515-84198200 |
86 | 鹽城市 | 阜寧縣 | 電話:0515-87295035 |
87 | 鹽城市 | 射陽縣 | 0515-82181983 |
88 | 鹽城市 | 建湖縣 | 0515-86213609 |
89 | 鹽城市 | 東臺市 | 0515-89561102 |
90 | 揚州市 | 市本級 | 電話:0514-12345 |
91 | 揚州市 | 廣陵區(qū) | 0514-87158597 |
92 | 揚州市 | 邗江區(qū) | 0514-87636002 |
93 | 揚州市 | 江都區(qū) | 0514-86539182 |
94 | 揚州市 | 寶應縣 | 0514-88223568 |
95 | 揚州市 | 儀征市 | 0514-83441397 |
96 | 揚州市 | 高郵市 | 電話:0514-84612017 |
97 | 揚州市 | 經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 0514-87011091 |
98 | 揚州市 | 蜀岡-瘦西湖風景名勝區(qū) | 0514-87977083 |
99 | 揚州市 | 生態(tài)科技新城 | 19975021168 |
100 | 鎮(zhèn)江市 | 市本級 | 電話:0511-12345 |
101 | 鎮(zhèn)江市 | 京口區(qū) | 0511-83810137 |
102 | 鎮(zhèn)江市 | 潤州區(qū) | 0511-80851194 |
103 | 鎮(zhèn)江市 | 丹徒區(qū) | 白天 :0511-88982415、0511-88982432, 夜間及節(jié)假日:0511-88982432 |
104 | 鎮(zhèn)江市 | 丹陽市 | 0511-86522152 |
105 | 鎮(zhèn)江市 | 揚中市 | 0511-88392272 |
106 | 鎮(zhèn)江市 | 句容市 | 0511-87272848 |
107 | 鎮(zhèn)江市 | 鎮(zhèn)江新區(qū) | 電話:0511-12345 |
108 | 泰州市 | 市本級 | 電話:0523-86393163、0523-12345 |
109 | 泰州市 | 海陵區(qū) | 0523-86218713 |
110 | 泰州市 | 高港區(qū) | 0523-86966983 |
111 | 泰州市 | 姜堰區(qū) | 0523-88108596 |
112 | 泰州市 | 興化市 | 0523-80791197 |
113 | 泰州市 | 靖江市 | 電話:0523-80718199 |
114 | 泰州市 | 泰興市 | 0523-87602053 |
115 | 泰州市 | 泰州醫(yī)藥高新區(qū) | 0523-86960197 |
116 | 宿遷市 | 市本級 | 電話:0527-84389397(交通咨詢熱線:0527-84355192) |
117 | 宿遷市 | 宿城區(qū) | 0527-80909592 |
118 | 宿遷市 | 宿豫區(qū) | 0527-84465039 |
119 | 宿遷市 | 沭陽縣 | 0527-83998120 |
120 | 宿遷市 | 泗陽縣 | 0527-85212158 |
121 | 宿遷市 | 泗洪縣 | 0527-88352977 |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中創(chuàng)網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。