陜西省各市防疫咨詢電話 陜西省疫情防控咨詢電話匯總表
中創(chuàng)百科 2022-07-20 13:18:27 來(lái)源:中創(chuàng)網(wǎng)
陜西省疫情防控咨詢電話匯總表 | ||||||
序號(hào) | 行政區(qū)劃代碼(必填) | ?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市) (必填) |
市(地、州、盟) (必填) |
電話歸 屬(必填) |
疫情防控咨詢電話(必填) | 服務(wù)時(shí)間 (選填) |
1 | 610000 | 陜西 | 省本級(jí) | 029—12320 | 全天24小時(shí) | |
2 | 610100 | 陜西 | 西安 | 市本級(jí) | 029—12345 | 全天24小時(shí) |
3 | 610102 | 陜西 | 西安 | 新城區(qū) | 029-87389738 | 全天24小時(shí) |
4 | 610103 | 陜西 | 西安 | 碑林區(qū) | 029-87606857 | 全天24小時(shí) |
5 | 610104 | 陜西 | 西安 | 蓮湖區(qū) | 029-87408732 | 全天24小時(shí) |
6 | 610113 | 陜西 | 西安 | 雁塔區(qū) | 029-89353633 | 全天24小時(shí) |
7 | 610111 | 陜西 | 西安 | 灞橋區(qū) | 029-62739000 | 全天24小時(shí) |
8 | 610112 | 陜西 | 西安 | 未央?yún)^(qū) | 029-89572210 | 全天24小時(shí) |
9 | 610114 | 陜西 | 西安 | 閻良區(qū) | 029-86203166 | 全天24小時(shí) |
10 | 610115 | 陜西 | 西安 | 臨潼區(qū) | 029-83981689 | 全天24小時(shí) |
11 | 610116 | 陜西 | 西安 | 長(zhǎng)安區(qū) | 029-89058849 | 全天24小時(shí) |
12 | 610117 | 陜西 | 西安 | 高陵區(qū) | 029-86092997 | 全天24小時(shí) |
13 | 610118 | 陜西 | 西安 | 鄠邑區(qū) | 029-84822345 | 全天24小時(shí) |
14 | 610122 | 陜西 | 西安 | 藍(lán)田縣 | 029-82732522 | 全天24小時(shí) |
15 | 610124 | 陜西 | 西安 | 周至縣 | 029-85198150 | 全天24小時(shí) |
16 | 陜西 | 西安 | 西咸新區(qū) | 029-33585591 | 全天24小時(shí) | |
17 | 陜西 | 西安 | 高新區(qū) | 029-81150215 | 全天24小時(shí) | |
18 | 陜西 | 西安 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 029-83663228 | 全天24小時(shí) | |
19 | 陜西 | 西安 | 曲江新區(qū) | 029-68660120 | 全天24小時(shí) | |
20 | 陜西 | 西安 | 浐灞生態(tài)區(qū) | 029-83332730 | 全天24小時(shí) | |
21 | 陜西 | 西安 | 港務(wù)區(qū) | 029-83332106 | 全天24小時(shí) | |
22 | 陜西 | 西安 | 航空基地 | 029-89083668 | 全天24小時(shí) | |
23 | 陜西 | 西安 | 航天基地 | 029-87560613 | 全天24小時(shí) | |
24 | 陜西 | 西安 | 機(jī)場(chǎng)指揮部 | 029-33736527 | 全天24小時(shí) | |
25 | 陜西 | 西安 | 火車站指揮部 | 029-87415050 | 全天24小時(shí) | |
26 | 陜西 | 西安 | 火車北站指揮部 | 15309233100 | 全天24小時(shí) | |
27 | 610300 | 陜西 | 寶雞市 | 市本級(jí) | 0917-3260523 | 全天24小時(shí) |
28 | 610300 | 陜西 | 寶雞市 | 市本級(jí) | 12345 | 全天24小時(shí) |
29 | 610300 | 陜西 | 寶雞市 | 市本級(jí) | 0917-3263253 | 08:30-17:30 |
30 | 610302 | 陜西 | 寶雞市 | 金臺(tái)區(qū) | 0917-3659100 | 全天24小時(shí) |
31 | 610303 | 陜西 | 寶雞市 | 渭濱區(qū) | 0917-3128480 | 全天24小時(shí) |
32 | 610304 | 陜西 | 寶雞市 | 陳倉(cāng)區(qū) | 0917-6220145 | 全天24小時(shí) |
33 | 610322 | 陜西 | 寶雞市 | 鳳翔區(qū) | 0917-7799099 | 全天24小時(shí) |
34 | 610303 | 陜西 | 寶雞市 | 高新區(qū) | 0917-3780162 | 全天24小時(shí) |
35 | 610323 | 陜西 | 寶雞市 | 岐山縣 | 0917-8212087 | 全天24小時(shí) |
36 | 610324 | 陜西 | 寶雞市 | 扶風(fēng)縣 | 0917-5215208 | 全天24小時(shí) |
37 | 610326 | 陜西 | 寶雞市 | 眉 縣 | 0917-5541779 | 全天24小時(shí) |
38 | 610327 | 陜西 | 寶雞市 | 麟游縣 | 0917-7961905 | 全天24小時(shí) |
39 | 610328 | 陜西 | 寶雞市 | 隴 縣 | 0917-4603191 | 全天24小時(shí) |
40 | 610329 | 陜西 | 寶雞市 | 千陽(yáng)縣 | 0917-4242216 | 全天24小時(shí) |
41 | 610330 | 陜西 | 寶雞市 | 鳳 縣 | 0917-4762711 | 全天24小時(shí) |
42 | 610331 | 陜西 | 寶雞市 | 太白縣 | 0917-4951132 | 全天24小時(shí) |
43 | 610400 | 陜西省 | 咸陽(yáng)市 | 市本級(jí) | 33652650 | 全天24小時(shí) |
52 | 610402 | 秦都區(qū) | 33352553 | 全天24小時(shí) | ||
53 | 610404 | 渭城區(qū) | 33188950 | 全天24小時(shí) | ||
54 | 610422 | 三原縣 | 32262917 | 全天24小時(shí) | ||
55 | 610423 | 涇陽(yáng)縣 | 36223599 | 全天24小時(shí) | ||
56 | 610424 | 乾 縣 | 35521454 | 全天24小時(shí) | ||
57 | 610425 | 禮泉縣 | 35623261 | 全天24小時(shí) | ||
58 | 610426 | 永壽縣 | 37726169 | 全天24小時(shí) | ||
59 | 610428 | 長(zhǎng)武縣 | 34200631 | 全天24小時(shí) | ||
60 | 610429 | 旬邑縣 | 34613034 | 全天24小時(shí) | ||
61 | 610430 | 淳化縣 | 32775193 32779150 |
全天24小時(shí) | ||
62 | 610431 | 武功縣 | 38933610 | 全天24小時(shí) | ||
63 | 610481 | 興平市 | 38820338 | 全天24小時(shí) | ||
64 | 610482(610427) | 彬州市 | 34922397 34963521 |
全天24小時(shí) | ||
65 | 610501 | 陜西 | 渭南 | 市本級(jí) | 0913-2931800 | 全天24小時(shí) |
66 | 610502 | 陜西 | 渭南 | 臨渭區(qū) | 0913-2884236;0913-2115736(高新區(qū))0913-2656859(經(jīng)開(kāi)區(qū)) | 全天24小時(shí) |
67 | 610503 | 陜西 | 渭南 | 華州區(qū) | 0913-4711762 | 全天24小時(shí) |
68 | 610522 | 陜西 | 渭南 | 潼關(guān)縣 | 0913-3866800 | 全天24小時(shí) |
69 | 610523 | 陜西 | 渭南 | 大荔縣 | 0913-8322999 | 全天24小時(shí) |
70 | 610524 | 陜西 | 渭南 | 合陽(yáng)縣 | 0913-5515966 | 全天24小時(shí) |
71 | 610525 | 陜西 | 渭南 | 澄城縣 | 0913-6866281 | 全天24小時(shí) |
72 | 610526 | 陜西 | 渭南 | 蒲城縣 | 0913-7261603 | 全天24小時(shí) |
73 | 610527 | 陜西 | 渭南 | 白水縣 | 0913-6155906 | 全天24小時(shí) |
74 | 610528 | 陜西 | 渭南 | 富平縣 | 0913-8218446 | 全天24小時(shí) |
75 | 610582 | 陜西 | 渭南 | 華陰市 | 0913-4616476 | 全天24小時(shí) |
76 | 610201 | 陜西 | 銅川 | 市本級(jí) | 0919-3181881 | 全天24小時(shí) |
77 | 610202 | 陜西 | 銅川 | 王益區(qū) | 工作日白天:0919—2188383;晚上及節(jié)假日:0919—2188181 | 全天24小時(shí) |
78 | 610203 | 陜西 | 銅川 | 印臺(tái)區(qū) | 0919-4180405 | 全天24小時(shí) |
79 | 610204 | 陜西 | 銅川 | 耀州區(qū) | 0919-6285626 | 全天24小時(shí) |
80 | 610222 | 陜西 | 銅川 | 宜君縣 | 0919-5286354 | 全天24小時(shí) |
81 | 610204 | 陜西 | 銅川 | 新區(qū) | 0919-3180659 | 全天24小時(shí) |
82 | 610600 | 陜西 | 延安市 | 市本級(jí) | 0911-7090831 | 工作日9:00-17:00 |
83 | 610600 | 陜西 | 延安市 | 寶塔區(qū) | 0911-8819002 | 工作日9:00-17:00 |
84 | 610600 | 陜西 | 延安市 | 吳起縣 | 0911-7859801 | 工作日9:00-17:00 |
85 | 610600 | 陜西 | 延安市 | 志丹縣 | 0911-6622451 | 工作日9:00-17:00 |
86 | 610600 | 陜西 | 延安市 | 安塞區(qū) | 0911-6212633 | 工作日9:00-17:00 |
87 | 610600 | 陜西 | 延安市 | 子長(zhǎng)市 | 0911-7118773 | 工作日9:00-17:00 |
88 | 610600 | 陜西 | 延安市 | 延川縣 | 0911-8113601 | 工作日9:00-17:00 |
89 | 610600 | 陜西 | 延安市 | 延長(zhǎng)縣 | 0911-8615693 | 工作日9:00-17:00 |
90 | 610600 | 陜西 | 延安市 | 甘泉縣 | 0911-4222443 | 工作日9:00-17:00 |
91 | 610600 | 陜西 | 延安市 | 富 縣 | 0911-3212407 | 工作日9:00-17:00 |
92 | 610600 | 陜西 | 延安市 | 洛川縣 | 0911-8380568 | 工作日9:00-17:00 |
93 | 610600 | 陜西 | 延安市 | 黃陵縣 | 0911-5212084 | 工作日9:00-17:00 |
94 | 610600 | 陜西 | 延安市 | 宜川縣 | 0911-4622087 | 工作日9:00-17:00 |
95 | 610600 | 陜西 | 延安市 | 黃龍縣 | 0911-3313186 | 工作日9:00-17:00 |
96 | 610800 | 陜西 | 榆林 | 市本級(jí) | 0912-3828772 | |
97 | 610802 | 陜西 | 榆林 | 榆陽(yáng)區(qū) | 0912-3525064 | |
98 | 610803 | 陜西 | 榆林 | 橫山區(qū) | 0912-7615031 | |
99 | 610822 | 陜西 | 榆林 | 府谷縣 | 0912-8712936 | |
100 | 610824 | 陜西 | 榆林 | 靖邊縣 | 0912-4617882 | |
101 | 610825 | 陜西 | 榆林 | 定邊縣 | 0912-4215409 | |
102 | 610826 | 陜西 | 榆林 | 綏德縣 | 0912-5622118 | |
103 | 610827 | 陜西 | 榆林 | 米脂縣 | 0912-6222367 | |
104 | 610828 | 陜西 | 榆林 | 佳縣 | 0912-7961118 | |
105 | 610829 | 陜西 | 榆林 | 吳堡縣 | 0912-6521367 | |
106 | 610830 | 陜西 | 榆林 | 清澗縣 | 0912-5222103 | |
107 | 610831 | 陜西 | 榆林 | 子洲縣 | 0912-7223070 | |
108 | 610881 | 陜西 | 榆林 | 神木市 | 0912-8405110 | |
109 | 610700 | 陜西省 | 漢中市 | 市本級(jí) | 0916-2626441,0916-2626985;0916-2251630 | |
110 | 610702 | 陜西省 | 漢中市 | 漢臺(tái)區(qū) | 0916-2268273 | |
111 | 610703 | 陜西省 | 漢中市 | 南鄭區(qū) | 0916-5514183 | |
112 | 610722 | 陜西省 | 漢中市 | 城固縣 | 0916-7212305 | |
113 | 610723 | 陜西省 | 漢中市 | 洋縣 | 0916-8224909 | |
114 | 610724 | 陜西省 | 漢中市 | 西鄉(xiāng)縣 | 0916-6225067 | |
115 | 610725 | 陜西省 | 漢中市 | 勉縣 | 0916-3239980 | |
116 | 610726 | 陜西省 | 漢中市 | 寧強(qiáng)縣 | 0916-4228713 | |
117 | 610727 | 陜西省 | 漢中市 | 略陽(yáng)縣 | 0916-4832118 | |
118 | 610728 | 陜西省 | 漢中市 | 鎮(zhèn)巴縣 | 0916-6734725 | |
119 | 610729 | 陜西省 | 漢中市 | 留壩縣 | 0916-3921473 | |
120 | 610730 | 陜西省 | 漢中市 | 佛坪縣 | 0916-8912138 0916-8912216 |
|
121 | 610900 | 陜西 | 安康 | 市本級(jí) | 0915-3319794 | |
122 | 610901 | 陜西 | 安康 | 漢濱區(qū) | 0915-3115299 | |
123 | 陜西 | 安康 | 高新區(qū) | 0915-8181585 | ||
124 | 陜西 | 安康 | 恒口示范區(qū) | 0915-3613886 | ||
125 | 610921 | 陜西 | 安康 | 漢陰縣 | 0915-5215705 | |
126 | 610922 | 陜西 | 安康 | 石泉縣 | 0915-6321274 | |
127 | 610923 | 陜西 | 安康 | 寧陜縣 | 0915-2113277 | |
128 | 610924 | 陜西 | 安康 | 紫陽(yáng)縣 | 0915-4412105 | |
129 | 610925 | 陜西 | 安康 | 嵐皋縣 | 0915-2521118 | |
130 | 610926 | 陜西 | 安康 | 平利縣 | 0915-8424955 | |
131 | 610927 | 陜西 | 安康 | 鎮(zhèn)坪縣 | 0915-8822747 | |
132 | 610928 | 陜西 | 安康 | 旬陽(yáng)縣 | 0915-7771199 | |
133 | 610929 | 陜西 | 安康 | 白河縣 | 0915-7822259 | |
134 | 611000 | 陜西 | 商洛市 | 0914-2313650 | ||
135 | 611000 | 陜西 | 商洛市 | 商州區(qū) | 0914-2366907 | |
136 | 611000 | 陜西 | 商洛市 | 洛南縣 | 0914-7382057 | |
137 | 611000 | 陜西 | 商洛市 | 丹鳳縣 | 0914-3322295 | |
138 | 611000 | 陜西 | 商洛市 | 商南縣 | 0914-6320955 | |
139 | 611000 | 陜西 | 商洛市 | 山陽(yáng)縣 | 0914-8322217 | |
140 | 611000 | 陜西 | 商洛市 | 鎮(zhèn)安縣 | 0914-5322158 | |
141 | 611000 | 陜西 | 商洛市 | 柞水縣 | 0914-4323211 | |
142 | 611000 | 陜西 | 商洛市 | 高新區(qū) | 0914-2331369 | |
143 | 610000 | 陜西 | 楊凌示范區(qū) | 楊凌示范區(qū) | 029-12345 | |
144 | 610100 | 陜西 | 楊凌示范區(qū) | 楊陵區(qū) | 029-87012050 | |
145 | 610581 | 陜西 | 渭南 | 韓城市 | 0913-5302178 0913-5301286 |
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中創(chuàng)網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。